Цены

ВЛПХ Вологодский Лес.рус предлагает купить по низким ценам профилированные пиломатериалы в Санкт-Петербурге:  сухая имитация бруса: рау хаус, карельский профиль, скандинавский и финский профиль, блок-хаус, шпунтованная доска для пола шпунт, брусок, рейка, доска сухая строганная, вагонка штиль, евровагонка, ОСБ плита OSB-3, утеплитель Rockwool, доска сухая, топливные брикеты, мебельный щит.

Наименование Профиль Размер Сорт Кол. в кубе Кол в уп. Объем, шт Вес,  шт Цена, шт Цена, кв.м. Цена, куб Цена со скидкой Цена опт Произво-дитель Раб. пл. кв.м
Имитация бруса Карельский 28х196х6000 АВ 30 3 0,033 15 1440 1224 43732 1397 1368 Архангельск-лес 1,08
Имитация бруса Карельский 28х196х3000 АВ 61 3 0,016 7 555 944 33710 538 527 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса Карельский 25х196х6000 АВ 34 3 0,029 13 1290 1097 43878 1251 1226 Архангельск-лес 1,08
Имитация бруса Карельский 25х196х3000 АВ 68 3 0,015 7 495 842 33673 480 470 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса  Карельский 21х197х6000 АВ 40 5 0,025 11 1030 876 41495 999 979 Вологодский-Лес 1,08
Имитация бруса удл. шип Рау-хаус 21х172х6000 АВ 46 5 0,022 10 860 833 39683 834 817 Вологодский-Лес 1,00
Имитация бруса Карельский 21х147х6000 АВ 54 5 0,019 8 765 873 41302 742 727 Вологодский-Лес 0,78
Имитация бруса Скандинавский 21х146х6000 АВ 54 5 0,018 8 730 833 39683 708 694 Крона 0,82
Имитация бруса Рау-хаус 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1015 863 43155 985 964 Архангельск-лес 1,14
Имитация бруса Карельский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1030 876 43793 999 979 Крона 1,08
Имитация бруса Рау-хаус/Карельский 20х196х3000 АВ 85 3 0,012 5 490 833 41667 475 466 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса Скандинавский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1030 876 43793 999 979 Архангельск-лес 1,12
Имитация бруса Скандинавский 20х196х3000 АВ 85 3 0,012 5 470 799 39966 456 447 Архангельск-лес 0,56
Имитация бруса Скандинавский 20х172х6000 АВ 48 4 0,021 9 920 902 44574 892 874 Архангельск-лес 0,96
Имитация бруса Карельский 20х172х6000 АВ 48 4 0,021 9 880 863 42636 854 836 Архангельск-лес 0,92
Имитация бруса Рау-хаус 20х172х6000 АВ 48 4 0,021 9 875 858 42393 849 831 Архангельск-лес 0,98
Имитация бруса Финский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 765 873 43664 742 727 Северный-Лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 730 833 41667 708 694 Архангельск-лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 355 811 40525 344 337 Архангельск-лес 0,42
Имитация бруса Карельский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 745 850 42523 723 708 Крона/Арх 0,78
Имитация бруса Карельский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 360 822 41096 349 342 Крона 0,39
Имитация бруса Скандинавский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 775 885 44235 752 736 Архангельск-лес 0,82
Имитация бруса Скандинавский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 360 822 41096 349 342 Архангельск-лес 0,41
Имитация бруса Профлайн 20х141х6000 Оптима 59 5 0,017 8 575 680 33983 558 546 Профлайн 0,81
Имитация брус Рау-хаус 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 875 744 43768 849 831 Архангельск-лес 1,14
Имитация бруса Карельский 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 895 761 44768 868 850 Архангельск-лес 1,08
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х3000 АВ 100 4 0,010 4 425 723 42517 412 404 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса Рау-хаус 17х172х6000 АВ 57 5 0,018 8 760 720 43320 737 722 Архангельск-лес 1,00
Имитация бруса Карельский 17х172х6000 АВ 57 5 0,018 8 780 739 44460 757 741 Архангельск-лес 0,94
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 635 725 42545 616 603 Крона/Арх 0,78
Имитация бруса - Акция Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 600 685 40290 582 570 Бабушкин лес 0,84
Имитация бруса - Акция Карельский 17х146х6000 АВ 67 7 0,015 7 600 685 40290 582 570 Бабушкин лес 0,78
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 630 719 42305 611 599 Архангельск-лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х3000 АВ 134 6 0,007 3 310 708 41633 301 295 Вологодский-Лес 0,42
Имитация бруса Карельский 17х146х3000 АВ 134 6 0,007 3 310 708 41633 301 295 Крона 0,39
Имитация бруса Профлайн 16х141х6000 Оптима 74 6 0,014 6 480 567 35461 466 456 Профлайн 0,81
Имитация бруса Рау-Хаус 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 620 708 44235 601 589 Арх-Медведь 0,84
Имитация бруса Карельский 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 620 708 44235 601 589 Архангельск-лес 0,78
Имитация бруса Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 375 517 34435 364 356 Профлайн 0,69
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 775 885 44235 752 736 Архангельск-лес 0,84
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х146х6000 АВ 57 6 0,018 8 785 896 44806 761 746 Архангельск-лес 0,84
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х146х3000 АВ 114 11 0,009 4 350 799 39954 340 333 Архангельск-лес 0,42
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х172х6000 АВ 48 12 0,021 9 890 862 43120 863 846 Архангельск-лес 0,96
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 21х146х6000 АВ 54 5 0,018 8 730 833 39683 708 694 Крона 0,84
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х146х6000 АВ 54 6 0,018 8 820 936 44575 795 779 Вологодский-Лес 0,84
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х172х6000 АВ 46 4 0,022 10 895 867 41298 868 850 Вологодский-Лес 1,00
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 21х172х6000 АВ 46 5 0,022 10 890 862 41067 863 846 Архангельск-лес 1,00
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 21х172х6000 АВ 46 4 0,022 10 890 862 41067 863 846 Вологодский-Лес 1,00
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1040 884 44218 1009 988 Архангельск-лес 1,14
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х196х6000 АВ 40 3 0,025 11 1095 931 44339 1062 1040 Вологодский-Лес 1,14
Евровагонка Евро 12,5х96х6000 АВ 139 10 0,007 3 325 564 45139 315 309 Арх-Медведь 0,54
Евровагонка Евро 12,5х96х4000 АВ 208 10 0,005 2 215 560 44792 209 204 Арх-Медведь 0,36
Евровагонка Евро 12,5х96х3000 АВ 278 10 0,004 2 165 573 45833 160 157 Арх-Медведь 0,27
Евровагонка Евро 12,5х96х3000 В 278 10 0,004 2 145 503 40278 141 138 Арх-Медведь 0,27
Евровагонка Евро 12,5х96х2700 А 309 10 0,003 1 150 579 46296 146 143 Арх-Медведь 0,24
Евровагонка Евро 12,5х96х2500 АВ 333 10 0,003 1 140 583 46667 136 133 Арх-Медведь 0,23
Евровагонка Евро 12,5х96х2500 В 333 11 0,003 1 110 458 36667 107 105 Арх-Медведь 0,23
Евровагонка Евро 12,5х96х2100 А 397 10 0,003 1 115 570 45635 112 109 Арх-Медведь 0,19
Евровагонка Евро 12,5х96х2000 А 417 10 0,002 1 110 573 45833 107 105 Арх-Медведь 0,18
Евровагонка Евро 12,5х96х1500 А 556 10 0,002 1 65 451 36111 63 62 Арх-Медведь 0,14
Вагонка Штиль Штиль 13х96х6000 АВ 134 10 0,007 3 330 573 44071 320 314 Архангельск-лес 0,54
Вагонка Штиль Штиль 13х96х4000 АВ 200 10 0,005 2 220 573 44071 213 209 Вологодский-Лес 0,36
Вагонка Штиль Штиль 13х96х3000 АВ 267 10 0,004 2 162 563 43269 157 154 Вологодский-Лес 0,27
Вагонка Штиль Штиль 13х96х3000 С 267 11 0,004 2 96 333 25641 93 91 Вологодский-Лес 0,27
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2700 АВ 297 10 0,003 2 145 559 43032 141 138 Вологодский-Лес 0,24
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2500 АВ 321 10 0,003 1 135 563 43269 131 128 Вологодский-Лес 0,23
Вагонка штиль Штиль 13х96х2100 АВ 382 11 0,003 1 112 556 42735 109 106 Вологодский-Лес 0,22
Вагонка штиль Штиль 13х96х2000 АВ 401 10 0,002 1 106 552 42468 103 101 Вологодский-Лес 0,18
Вагонка Штиль Штиль 12,5х121х3000 АВ 220 10 0,005 2 190 523 41873 184 181 Арх-Медведь 0,35
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 АВ 212 10 0,005 2 210 579 44501 204 200 Архангельск-лес 0,35
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 АВ 106 10 0,009 4 420 579 44501 407 399 Архангельск-лес 0,69
Вагонка Штиль Штиль 13х126х6000 АВ 102 8 0,010 4 425 585 43244 412 404 Крона 0,72
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 АВ 88 8 0,011 5 520 594 45662 504 494 Архангельск-лес 0,84
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 АВ 176 8 0,006 3 240 548 42150 233 228 Архангельск-лес 0,42
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 С 176 9 0,006 3 125 285 21953 121 119 Арх-Медведь 0,42
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 620 708 44235 601 589 Архангельск-лес 0,84
Вагонка Штиль Штиль 16х146х3000 АВ 143 7 0,007 3 295 674 42095 286 280 Архангельск-лес 0,42
Вагонка Штиль Штиль 16х121х6000 АВ 86 8 0,012 5 510 675 43905 495 485 Архангельск-лес 0,69
Вагонка Штиль  Финский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 770 879 43950 747 732 Северный-Лес 0,84
Вагонка Профлайн Профлайн 20х141х6000 Оптима 59 5 0,017 8 575 680 33983 558 546 Профлайн 0,81
Вагонка Профлайн Профлайн 16х141х6000 Оптима 74 6 0,014 6 480 567 35461 466 456 Профлайн 0,81
Вагонка Профлайн Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 375 517 34435 364 356 Профлайн 0,69
Вагонка Профлайн Евро 12,5х96х3000 Оптима 278 10 0,004 2 115 399 31944 112 109 Профлайн 0,27
Блок хаус  Блок-хаус 36х196х6000 АВ 24 2 0,042 19 1705 1450 40273 1654 1620 Бабушкин лес 1,14
Блок хаус  Блок-хаус 36х191х6000 АВ 24 2 0,041 19 1665 1453 40358 1615 1582 Крона 1,11
Блок хаус  Блок-хаус 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 1025 1170 41789 994 974 Архангельск-лес 0,84
Доска пола шпунт Шпунт 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1285 1467 40747 1246 1221 Архангельск-лес 0,84
Доска пола шпунт Шпунт 36х126х6000 АВ 37 4 0,027 12 1080 1429 39683 1048 1026 Крона 0,72
Доска пола шпунт Шпунт 36х96х6000 АВ 48 4 0,021 9 690 1198 33275 669 656 Крона 0,54
Доска пола шпунт Шпунт 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 1025 1170 41789 994 974 Архангельск-лес 0,84
Террасная доска  Гладкая 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 700 1228 35088 679 665 Вологодский-Лес 0,57
Террасная доска  Гладкая 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 885 1229 35119 858 841 Вологодский-Лес 0,72
Террасная доска  Гладкая 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1180 1356 38752 1145 1121 Вологодский-Лес 0,87
Террасная доска  Вельвет 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1300 1484 41223 1261 1235 Архангельск-лес 0,88
Террасная доска  Вельвет 36х146х3000 АВ 63 4 0,016 7 595 679 37735 577 565 Архангельск-лес 0,44
Террасная доска  Вельвет 36х120х6000 АВ 39 3 0,026 12 995 1382 38387 965 945 Архангельск-лес 0,72
Террасная доска  Вельвет 36х120х3000 АВ 77 3 0,013 6 450 625 34722 437 428 Архангельск-лес 0,36
Террасная доска  Вельвет 28х125х6000 АВ 48 4 0,021 9 815 1087 38810 791 774 Крона 0,75
Террасная доска  Вельвет 28х145х6000 АВ 41 4 0,025 11 1025 1170 41789 994 974 Архангельск-лес 0,88
Террасная доска  Гладкая 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1140 1583 35185 1106 1083 Вологодский-Лес 0,72
Террасная доска  Гладкая 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1385 1592 35377 1343 1316 Вологодский-Лес 0,87
Планкен  Прямой R5 20х96х6000 АВ 87 7 0,012 5 495 859 42969 480 470 Вологодский-Лес 0,57
Планкен Прямой R5 20х120х6000 АВ 69 8 0,014 6 610 847 42361 592 580 Вологодский-Лес 0,72
Планкен Прямой R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 610 813 40667 592 580 Крона 0,75
Планкен  Прямой R5 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 765 879 43966 742 727 Вологодский-Лес 0,87
Планкен  Скошенный 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 780 897 44828 757 741 Архангельск-лес 0,87
Планкен  Скошенный 20х145х3000 АВ 115 5 0,009 4 290 667 33333 281 276 Архангельск-лес 0,44
Планкен  Скошенный 20х190х3000 АВ 88 8 0,011 5 340 596 29825 330 323 Архангельск-лес 0,57
Планкен  Скошенный 20х195х6000 АВ 43 3 0,023 11 1050 897 44872 1019 998 Архангельск-лес 1,11
Планкен Прямой R5 20х195х6000 АВ 43 3 0,023 11 1025 876 43803 994 974 Вологодский-Лес 1,17
Планкен Прямой R5 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 700 1228 35088 679 665 Вологодский-Лес 0,57
Планкен Прямой R5 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 885 1224 35119 858 841 Вологодский-Лес 0,72
Планкен Прямой R5 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1180 1356 38752 1145 1121 Вологодский-Лес 0,87
Планкен Прямой R5 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1445 1235 35287 1402 1373 Вологодский-Лес 1,17
Планкен Прямой R5 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 900 1579 35088 873 855 Вологодский-Лес 0,57
Планкен Прямой R5 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1140 1583 35185 1106 1083 Вологодский-Лес 0,72
Планкен Прямой R5 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1385 1592 35377 1343 1316 Вологодский-Лес 0,87
Планкен Прямой R5 45х145х6000 АВ 26 б\уп 0,039 18 1340 1540 34227 1300 1273 Крона 0,87
Планкен Прямой R5 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1865 1594 35423 1809 1772 Вологодский-Лес 1,17
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 20х95х6000 Оптима 88 7 0,011 5 485 851 42544 470 461 Профлайн 0,57
Доска сухая строг. Прям/завал 20х96х6000 АВ 87 7 0,012 5 495 859 42969 480 470 Архангельск-лес 0,57
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 20х120х6000 Оптима 69 5 0,014 6 570 792 39583 553 542 Профлайн 0,72
Доска сухая строг. Прям/завал 20х120х6000 АВ 69 5 0,014 6 610 847 42361 592 580 Архангельск-лес 0,72
Доска сухая строг. Завал R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 610 813 40667 592 580 Крона 0,75
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 20х145х6000 Оптима 57 5 0,017 8 690 793 39655 669 656 Профлайн 0,87
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 765 879 43966 742 727 Архангельск-лес 0,87
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х3000 АВ 115 5 0,009 4 300 690 34483 291 285 Вологодский-Лес 0,54
Доска сухая строг. Прям/завал 20х195х6000 АВ 43 4 0,023 11 1025 876 43803 994 974 Вологодский-Лес 1,17
Доска сухая строг. Профлайн 35х95х6000 АВ 50 3 0,020 9 645 1194 32331 626 613 Профлайн 0,54
Доска сухая строг. Прям/завал 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 700 1228 35088 679 665 Вологодский-Лес 0,57
Доска сухая строг. Прям/завал 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 885 1229 35119 858 841 Вологодский-Лес 0,72
Доска сухая строг. Прям/завал 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1180 1356 38752 1145 1121 Вологодский-Лес 0,87
Доска сухая строг. Прям/завал 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1445 1235 35287 1402 1373 Вологодский-Лес 1,17
Доска сухая строг. Прям/завал 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 900 1579 35088 873 855 Вологодский-Лес 0,57
Доска сухая строг. Прям/завал 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1140 1583 35185 1106 1083 Вологодский-Лес 0,72
Доска сухая строг. Прям/завал 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1385 1592 35377 1343 1316 Вологодский-Лес 0,87
Доска сухая строг. Завал 45х145х6000 АВ 26 б\уп 0,039 18 1340 1540 34227 1300 1273 Крона 0,87
Доска сухая строг. Профлайн Прям/завал 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1745 1491 33143 1693 1658 Вологодский-Лес 1,17
Доска сухая строг. Прям/завал 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1865 1594 35423 1809 1772 Вологодский-Лес 1,17
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 340 567 22667 330 323 Вологодский-Лес 0,60
Доска  е/вл Обрезная 25х150х6000 1\2 44 без уп 0,023 16 510 567 22667 495 485 Вологодский-Лес 0,90
Доска  е/вл Обрезная 40х100х6000 1\2 42 без уп 0,024 18 545 908 22708 529 518 Вологодский-Лес 0,60
Доска  е/вл Обрезная 40х150х6000 1\2 28 без уп 0,036 26 815 906 22639 791 774 Вологодский-Лес 0,90
Доска  е/вл Обрезная 50х100х6000 1\2 33 без уп 0,030 22 680 1133 22667 660 646 Вологодский-Лес 0,60
Доска  е/вл Обрезная 50х150х6000 1\2 22 без уп 0,045 33 1020 1133 22667 989 969 Вологодский-Лес 0,90
Доска  е/вл Обрезная 50х200х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1360 1133 22667 1319 1292 Вологодский-Лес 1,20
Брус е/вл Обрезная 100х100х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1360   22667 1319 1292 Вологодский-Лес 0,60
Брус е/вл Обрезная 100х150х6000 1\2 11 без уп 0,090 66 2040   22667 1979 1938 Вологодский-Лес 0,90
Брус е/вл Обрезная 150х150х6000 1\2 7 без уп 0,135 99 3055   22630 2963 2902 Вологодский-Лес 0,90
Брус е/вл Обрезная 50х50х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 345   23000 335 328 Вологодский-Лес 0,27
Брус клееный гладкий Цельноламельн 90х90х6000 АВ 21 1 0,049 19 2470   50823 2396 2347 Вологодский-Лес 0,54
Брус клееный гладкий Цельноламельн 100х100х6000 АВ 17 1 0,060 24 3750   62500 3638 3563 Вологодский-Лес 0,60
Брус клееный гладкий Цельноламельн 140х140х6000 АВ 9 1 0,118 47 7350   62500 7130 6983 Вологодский-Лес 0,84
Брусок/рейка Сухой строг. 10х40х3000 Оптима 833 б/упак 0,001 0,5 35   29167 34 33 Вологодский-Лес 0,12
Брусок/рейка Сухой строг. 17х40х3000 Оптима 490 б/упак 0,002 0,9 60   29412 58 57 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 20х30х3000 Оптима 556 б/упак 0,002 0,8 65   36111 63 62 Вологодский-Лес 0,09
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 АВ 417 15 0,002 1,1 85   35417 82 81 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 Оптима 417 б/упак 0,002 1,1 70   29167 68 67 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 20х45х3000 АВ 370 15 0,003 1,2 90   33333 87 86 Крона 0,14
Брусок Сухой строг. 20х50х3000 Оптима 333 15 0,003 1,4 100   33333 97 95 Вологодский-Лес 0,15
Брусок Сухой строг. 30х40х3000 АВ 278 10 0,004 1,6 130   36111 126 124 Архангельск-лес 0,12
Брусок  Сухой строг. 35х30х3000 Оптима 317 б/упак 0,003 1,4 95   30159 92 90 Вологодский-Лес 0,09
Брусок  Сухой строг. 35х40х3000 Оптима 238 б/упак 0,004 1,9 125   29762 121 119 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 30х50х3000 АВ 222 15 0,005 2,0 150   33333 146 143 Архангельск-лес 0,15
Брусок Сухой строг. 40х40х3000 АВ 208 9 0,005 2,2 175   36458 170 166 Крона 0,12
Брусок Сухой строг. 40х50х3000 АВ 167 9 0,006 2,7 200   33333 194 190 Крона 0,15
Брусок Сухой строг. 45х45х3000 АВ 165 6 0,006 2,7 180   29630 175 171 Профлайн 0,27
Брусок Сухой строг. 50х50х3000 АВ 133 6 0,008 3,4 270   36000 262 257 Крона 0,15
Брусок Ест. Влажност. 50х50х6000 1\2 67 без уп 0,015 12 345   23000 335 328 Вологодский-Лес 0,30
АКЦИЯ, РАСПРОДАЖА, СОРТ С
Имитация бруса Карельский 17х146х3000 С 134 б/уп 0,007 3 165 377 22160 160 157 Крона 0,42
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х146х6000 С 67 6 0,015 7 375 428 25181 364 356 Бабушкин лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х172х6000 С 57 5 0,018 8 420 398 23940 407 399 Бабушкин лес 1,00
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х6000 С 50 4 0,020 9 470 400 23509 456 447 Бабушкин лес 1,14
Имитация бруса Рау-хаус 16х146х6000 С 71 6 0,014 6 355 405 25328 344 337 Арх-Медведь 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 16х146х3000 С 143 6 0,007 3 165 377 23545 160 157 Арх-Медведь 0,42
Имитация бруса Рау-хаус 15х121х6000 С 92 8 0,011 5 180 261 16529 175 171 Профлайн 0,69
Вагонка Евро/штиль 12,5х96х3000 С 278 10 0,004 2 100 347 27778 97 95 Арх-Медведь 0,27
Вагонка Евро/штиль 12,5х96х2700 С 309 11 0,003 1 90 347 27778 87 86 Арх-Медведь 0,24
Вагонка Евро/штиль 12,5х96х2500 С 333 11 0,003 1 85 354 28333 82 81 Арх-Медведь 0,23
Вагонка Евро/штиль 12,5х96х2000 С 417 12 0,002 1 60 313 25000 58 57 Арх-Медведь 0,18
Вагонка Евро/штиль 12,5х96х6000 С 139 10 0,007 3 180 313 25000 175 171 Вологодский-Лес 0,54
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 С 88 8 0,011 5 320 365 28100 310 304 Архангельск-лес 0,84
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 С 176 8 0,006 3 160 365 28100 155 152 Архангельск-лес 0,42
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 С 106 10 0,009 4 250 344 26489 243 238 Архангельск-лес 0,69
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 С 212 10 0,005 2 125 344 26489 121 119 Архангельск-лес 0,35
Вагонка Штиль Штиль 16х126х6000 С 83 7 0,012 5 275 364 22735 267 261 Бабушкин лес 0,72
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 С 71 7 0,014 6 355 470 25328 344 337 Архангельск-лес 0,84
                             
OSB-плита    Цена OSB-плита Цена       Роквул Оптима Цена Цена со ск Цена опт    
09х1250х2500 875 15х1250х2500 1380       50х600х1000 1270 1232 1207    
12х1250х2500 1115 18х1250х2500 1650       100х600х1000 1270 1232 1207    
12х1250х2800 1250 22х1250х2500 2065       Роквул Скандик Цена Цена со ск Цена опт    
              50х600х800 1150 1116 1093    
Наименование Состав Цена, упак         100х600х800 1150 1116 1093    
Брикеты топливные  Хвоя/береза 85         Роквул Каркас Цена Цена со ск Цена опт    
Дрова сухие обрезки 1 куб Хвоя бесплатно         50х600х1000 1660 1610 1577    
              100х600х1000 1660 1610 1577    
Услуги распиловки 30 руб/уп                          

 

МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ХВОЯ 18мм      
Наименование Размер Сорт Кол. в кубе Кол в уп. Объем, шт Вес,  шт Цена, шт Цена кв.м. Цена куб Цена со скидкой Цена опт Производитель
Мебельный щит 18х400х2000 АВ 69 1 0,014 7 920 1150 63889 906 874 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х600х2000 АВ 46 1 0,022 11 1380 1150 63889 1359 1311 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х200х3000 АВ 93 1 0,011 5 695 1158 64352 674 660 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х300х3000 АВ 62 1 0,016 8 1015 1128 62654 985 964 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х400х3000 АВ 46 1 0,022 11 1390 1158 64352 1348 1321 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х500х3000 АВ 37 1 0,027 14 1690 1127 62593 1639 1606 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х600х3000 АВ 31 1 0,032 16 2075 1153 64043 2013 1971 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х800х3000 АВ 23 1 0,043 22 1700 708 39352 1649 1615 Крона-Вологда
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ХВОЯ 28мм      
Мебельный щит 28х300х3000 АВ 40 1 0,025 10 1570 1744 62302 1523 1492 Крона-Вологда
Мебельный щит 28х600х3000 АВ 20 1 0,050 20 3230 1794 64087 3133 3069 Крона-Вологда
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ХВОЯ 40мм      
Мебельный щит 40х200х3000 АВ 42 1 0,024 10 995 1658 41458 965 945 Крона-Вологда
Мебельный щит 40х200х6000 АВ 21 1 0,048 19 1950 1625 40625 1892 1853 Крона-Вологда
Мебельный щит 40х300х3000 АВ 28 1 0,036 14 2055 2283 57083 1993 1952 Крона-Вологда
Мебельный щит 40х400х3000 АВ 21 1 0,048 19 2740 2283 57083 2658 2603 Крона-Вологда
Мебельный щит 40х400х6000 АВ 10 1 0,096 38 3950 1646 41146 3832 3753 Крона-Вологда
Мебельный щит 40х600х3000 АВ 14 1 0,072 29 4170 2317 57917 4045 3962 Крона-Вологда

 

 

Скачать полный прайс-лист ВЛПХ с ценами и размерами здесь: