Цены
ВЛПХ Вологодский Лес.рус предлагает купить по низким ценам профилированные пиломатериалы в Санкт-Петербурге: сухая имитация бруса: рау хаус, карельский профиль, скандинавский и финский профиль, блок-хаус, шпунтованная доска для пола шпунт, брусок, рейка, доска сухая строганная, вагонка штиль, евровагонка, ОСБ плита OSB-3, утеплитель Rockwool, доска сухая, топливные брикеты, мебельный щит.
Наименование | Профиль | Размер | Сорт | Цена, шт | Цена кв.м. | Цена куб |
Имитация бруса | Рау-хаус | 36х196х6000 | АВ | 1170 | 995 | 27636 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 28х196х6000 | АВ | 930 | 791 | 28243 |
Имитация бруса | Карельский | 28х196х6000 | АВ | 950 | 808 | 28851 |
Имитация бруса | Скандинавский | 27х196х6000 | АВ | 900 | 765 | 28345 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 25х196х6000 | АВ | 820 | 697 | 27891 |
Имитация бруса | Карельский | 25х196х6000 | АВ | 850 | 723 | 28912 |
Имитация бруса | Карельский | 25х196х3000 | АВ | 390 | 663 | 26531 |
Имитация бруса Акция | Карельский | 21х197х6000 | АВ | 645 | 548 | 25985 |
Имитация бруса | Карельский | 21х197х6000 | АВ | 680 | 578 | 27395 |
Имитация бруса | Карельский | 21х172х6000 | АВ | 625 | 589 | 28839 |
Имитация бруса | Карельский | 21х177х3000 | АВ | 320 | 603 | 28697 |
Имитация бруса Акция | Рау-хаус | 21х196х6000 | АВ | 650 | 553 | 26320 |
Имитация бруса удл. шип | Рау-хаус | 21х196х6000 | АВ | 715 | 608 | 28952 |
Имитация бруса удл. шип | Рау-хаус | 21х172х6000 | АВ | 625 | 592 | 28839 |
Имитация бруса | Карельский | 21х147х6000 | АВ | 520 | 590 | 28075 |
Имитация бруса удл. шип | Рау-хаус | 21х147х6000 | АВ | 490 | 556 | 26455 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 21х146х3000 | АВ | 265 | 605 | 28615 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 20х196х6000 | АВ | 630 | 536 | 26786 |
Имитация бруса | Карельский | 20х196х6000 | АВ | 650 | 553 | 27636 |
Имитация бруса | Карельский | 20х196х3000 | АВ | 320 | 544 | 27211 |
Имитация бруса | Скандинавский | 20х196х6000 | АВ | 655 | 557 | 27849 |
Имитация бруса | Профлайн | 20х191х6000 | АВ | 615 | 523 | 26832 |
Имитация бруса | Скандинавский | 20х176х6000 | АВ | 580 | 549 | 27462 |
Имитация бруса | Карельский | 20х170х6000 | АВ | 580 | 549 | 27462 |
Имитация бруса | Карельский | 20х170х3000 | АВ | 290 | 549 | 27462 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 20х170х6000 | АВ | 580 | 549 | 27462 |
Имитация бруса | Финский | 20х146х6000 | АВ | 490 | 559 | 27968 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 20х146х6000 | АВ | 485 | 554 | 27683 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 20х146х3000 | АВ | 240 | 548 | 27397 |
Имитация бруса | Карельский | 20х146х6000 | АВ | 485 | 554 | 27683 |
Имитация бруса | Карельский | 20х146х3000 | АВ | 240 | 548 | 27397 |
Имитация бруса | Скандинавский | 20х146х6000 | АВ | 485 | 554 | 27683 |
Имитация бруса | Скандинавский | 20х146х3000 | АВ | 245 | 559 | 27968 |
Имитация бруса | Профлайн | 20х141х6000 | АВ | 445 | 526 | 26300 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х196х6000 | АВ | 530 | 451 | 26511 |
Имитация бруса | Карельский | 17х196х6000 | АВ | 585 | 497 | 29262 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х196х3000 | АВ | 290 | 493 | 29012 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х176х6000 | АВ | 530 | 502 | 29523 |
Имитация бруса | Карельский | 17х176х6000 | АВ | 530 | 502 | 29523 |
Имитация бруса | Карельский | 17х146х6000 | АВ | 440 | 502 | 29480 |
Имитация бруса - Акция | Рау-хаус | 17х146х6000 | АВ | 395 | 451 | 26524 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х146х6000 | АВ | 430 | 491 | 28875 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х146х3000 | АВ | 215 | 491 | 28875 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х126х6000 | АВ | 370 | 489 | 28789 |
Имитация бруса | Профлайн | 16х172х6000 | АВ | 470 | 455 | 28464 |
Имитация бруса | Профлайн | 16х141х6000 | АВ | 345 | 408 | 25488 |
Имитация бруса | Профлайн | 15х115х6000 | АВ | 260 | 307 | 25121 |
Имитация бруса | Профлайн | 12,5х96х6000 | АВ | 185 | 219 | 25694 |
Имитация бруса | Профлайн | 12,5х96х4000 | АВ | 125 | 326 | 26042 |
Имитация бруса | Профлайн | 12,5х96х3000 | АВ | 90 | 313 | 25000 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х6000 | АВ | 200 | 347 | 27778 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х4000 | АВ | 140 | 365 | 29167 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х3000 | АВ | 100 | 347 | 27778 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х2700 | АВ | 95 | 367 | 29321 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х2500 | АВ | 90 | 375 | 30000 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х2400 | АВ | 85 | 369 | 29514 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х2100 | АВ | 75 | 372 | 29762 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х2000 | АВ | 70 | 365 | 29167 |
Евровагонка | Евро | 16х96х6000 | АВ | 215 | 373 | 23329 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х6000 | АВ | 205 | 356 | 27377 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х4000 | АВ | 140 | 365 | 28045 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х3000 | АВ | 105 | 365 | 28045 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х2700 | АВ | 100 | 386 | 29677 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х2500 | АВ | 95 | 396 | 30449 |
Вагонка штиль | Штиль | 13х96х2400 | АВ | 90 | 391 | 30050 |
Вагонка штиль | Штиль | 13х96х2100 | АВ | 80 | 397 | 30525 |
Вагонка штиль | Штиль | 13х96х2000 | АВ | 75 | 391 | 30048 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х121х3000 | АВ | 140 | 386 | 29667 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х121х6000 | АВ | 275 | 379 | 29138 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х146х6000 | АВ | 330 | 377 | 26908 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х146х3000 | АВ | 170 | 388 | 27723 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х126х6000 | АВ | 285 | 377 | 26927 |
Вагонка Штиль | Штиль | 15х126х6000 | АВ | 300 | 397 | 26455 |
Вагонка Штиль | Штиль | 20х146х6000 | АВ | 490 | 559 | 27968 |
Вагонка | Американка | 20х146х6000 | АВ | 490 | 559 | 27968 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 20х191х6000 | АВ | 615 | 523 | 26832 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 20х141х6000 | АВ | 445 | 526 | 26300 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 16х172х6000 | АВ | 470 | 455 | 28464 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 16х141х6000 | АВ | 345 | 408 | 25488 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 15х115х6000 | АВ | 260 | 307 | 25121 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 12,5х96х6000 | АВ | 190 | 330 | 26389 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 12,5х96х4000 | АВ | 125 | 326 | 26042 |
Вагонка Профлайн | Колхозница | 12,5х96х3000 | АВ | 90 | 313 | 25000 |
Блок хаус | Блок-хаус | 46х191х6000 | АВ | 1450 | 1233 | 27506 |
Блок хаус | Блок-хаус | 36х196х6000 | АВ | 1170 | 995 | 27636 |
Блок хаус | Блок-хаус | 34х186х6000 | АВ | 1035 | 927 | 27277 |
Блок хаус | Блок-хаус | 36х170х6000 | АВ | 995 | 975 | 27097 |
Блок хаус | Блок-хаус | 30х170х6000 | АВ | 785 | 770 | 25654 |
Блок хаус | Блок-хаус | 28х146х6000 | АВ | 665 | 759 | 27112 |
Блок хаус | Блок-хаус | 26х146х6000 | АВ | 625 | 713 | 27441 |
Блок хаус | Вологодка | 20х96х6000 | АВ | 315 | 547 | 27344 |
Доска пола 2-х сторон | Шпунт | 36х146х6000 | АВ | 870 | 993 | 27588 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 36х146х6000 | АВ | 830 | 947 | 26319 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 36х141х6000 | АВ | 820 | 969 | 26974 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 36х126х6000 | АВ | 725 | 959 | 26639 |
Доска пола шпунт сорт С | Шпунт | 36х126х6000 | С | 360 | 469 | 13228 |
Доска пола 2-х сторон | Шпунт | 36х122х6000 | АВ | 730 | 997 | 27702 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 36х96х6000 | АВ | 545 | 946 | 26283 |
Доска пола 2-х сторон | Шпунт | 36х96х6000 | АВ | 580 | 1007 | 27971 |
Доска пола шпунт сорт С | Шпунт | 36х96х6000 | С | 285 | 495 | 13744 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 33х141х6000 | АВ | 750 | 887 | 26864 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 33х121х6000 | АВ | 660 | 909 | 27548 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 28х146х6000 | АВ | 630 | 719 | 25685 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 28х126х6000 | АВ | 555 | 734 | 26219 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 27х146х6000 | АВ | 635 | 725 | 26848 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 28х96х6000 | АВ | 425 | 738 | 26398 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 20х96х6000 | АВ | 290 | 503 | 25174 |
Террасная доска | Гладкая | 35х95х6000 | АВ | 505 | 886 | 25050 |
Террасная доска | Гладкая | 35х120х6000 | АВ | 630 | 871 | 25000 |
Террасная доска | Гладкая | 35х145х6000 | АВ | 765 | 879 | 25123 |
Террасная доска | Вельвет | 36х146х6000 | АВ | 870 | 993 | 27588 |
Террасная доска | Вельвет | 36х120х6000 | АВ | 720 | 952 | 27778 |
Террасная доска | Вельвет | 36х96х6000 | АВ | 570 | 990 | 27778 |
Террасная доска | Вельвет | 28х146х6000 | АВ | 680 | 776 | 27723 |
Террасная доска | Гладкая | 45х120х6000 | АВ | 810 | 1125 | 25000 |
Террасная доска | Гладкая | 45х145х6000 | АВ | 980 | 1126 | 25032 |
Планкен | Прямой | 20х90х6000 | АВ | 290 | 509 | 26852 |
Планкен | Прямой | 20х95х6000 | АВ | 300 | 526 | 26316 |
Планкен | Скошенный | 20х96х6000 | АВ | 330 | 579 | 28646 |
Планкен | Прямой | 20х120х6000 | АВ | 380 | 528 | 26389 |
Планкен | Скошенный | 20х120х6000 | АВ | 400 | 556 | 27778 |
Планкен | Прямой | 20х140х6000 | АВ | 440 | 587 | 26190 |
Планкен | Прямой | 20х145х6000 | АВ | 460 | 525 | 26437 |
Планкен | Скошенный | 20х140х6000 | АВ | 460 | 525 | 27381 |
Планкен | Скошенный | 20х145х6000 | АВ | 485 | 554 | 28869 |
Планкен | Скошенный | 20х190х6000 | АВ | 640 | 731 | 27350 |
Планкен | Прямой | 20х195х6000 | АВ | 615 | 526 | 26282 |
Планкен | Прямой | 35х95х6000 | АВ | 505 | 886 | 25050 |
Планкен | Прямой | 35х120х6000 | АВ | 630 | 871 | 25000 |
Планкен | Прямой | 35х145х6000 | АВ | 765 | 879 | 25123 |
Планкен | Прямой | 35х195х6000 | АВ | 1025 | 876 | 25031 |
Планкен | Прямой | 45х95х6000 | АВ | 645 | 1132 | 25146 |
Планкен | Прямой | 45х120х6000 | АВ | 810 | 1125 | 25000 |
Планкен | Прямой | 45х145х6000 | АВ | 980 | 1126 | 25032 |
Планкен | Прямой | 45х195х6000 | АВ | 1320 | 1128 | 25071 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х90х6000 | АВ | 290 | 509 | 26852 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х95х6000 | АВ | 300 | 526 | 26316 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х120х6000 | АВ | 380 | 528 | 26389 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х140х6000 | АВ | 440 | 587 | 26190 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х145х6000 | АВ | 460 | 529 | 26437 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х145х3000 | АВ | 210 | 483 | 23973 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х195х6000 | АВ | 615 | 526 | 26282 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 19х190х6000 | АВ | 590 | 504 | 27239 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х90х6000 | АВ | 495 | 917 | 26190 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х95х6000 | АВ | 505 | 886 | 25050 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х120х6000 | АВ | 630 | 875 | 25000 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х145х6000 | АВ | 765 | 879 | 25123 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х195х6000 | АВ | 1025 | 876 | 25031 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х95х6000 | АВ | 645 | 1132 | 25146 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х120х6000 | АВ | 810 | 1125 | 25000 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х145х6000 | АВ | 980 | 1126 | 25032 |
Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х195х6000 | АВ | 1320 | 1128 | 25071 |
Доска е/вл | Обрезная | 25х100х6000 | 1\2 | 220 | 367 | 14667 |
Доска е/вл | Обрезная | 25х150х6000 | 1\2 | 330 | 367 | 14667 |
Доска е/вл | Обрезная | 40х150х6000 | 1\2 | 530 | 589 | 14722 |
Доска е/вл | Обрезная | 50х100х6000 | 1\2 | 440 | 733 | 14667 |
Доска е/вл | Обрезная | 50х150х6000 | 1\2 | 665 | 739 | 14778 |
Доска е/вл | Обрезная | 50х200х6000 | 1\2 | 885 | 738 | 14750 |
Доска сухая в уп. | Обрезная | 50(47)х100х6000 | 1\2 | 600 | 1000 | 20000 |
Доска сухая в уп. | Обрезная | 50(47)х150х6000 | 1\2 | 900 | 1000 | 20000 |
Доска сухая в уп. | Обрезная | 50(47)х200х6000 | 1\2 | 1200 | 1000 | 20000 |
Брусок/рейка | Сухой строг. | 10х40х3000 | Оптима | 25 | 20833 | |
Брусок/рейка | Сухой строг. | 17х40х3000 | Оптима | 40 | 19608 | |
Брусок | Сухой строг. | 20х40х3000 | АВ | 55 | 22917 | |
Брусок | Сухой строг. | 20х40х3000 | Оптима | 50 | 20833 | |
Брусок | Сухой строг. | 20х50х3000 | АВ | 65 | 21667 | |
Брусок | Сухой строг. | 20х50х3000 | Оптима | 60 | 20000 | |
Брусок | Сухой строг. | 30х40х3000 | АВ | 80 | 22222 | |
Брусок | Сухой строг. | 30х45х3000 | Оптима | 80 | 19753 | |
Брусок | Сухой строг. | 35х40х3000 | Оптима | 85 | 20238 | |
Брусок | Сухой строг. | 30х50х3000 | АВ | 100 | 22222 | |
Брусок | Сухой строг. | 40х40х3000 | АВ | 110 | 22917 | |
Брусок | Сухой строг. | 40х50х3000 | АВ | 135 | 22500 | |
Брусок | Сухой строг. | 40х45х3000 | Оптима | 105 | 19444 | |
Брусок | Сухой строг. | 45х45х3000 | АВ | 130 | 21399 | |
Брусок | Сухой строг. | 50х50х3000 | АВ | 170 | 22667 | |
АКЦИЯ, РАСПРОДАЖА, СОРТ С | ||||||
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х146х6000 | С | 200 | 228 | 13430 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х176х6000 | С | 240 | 227 | 13369 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х196х6000 | С | 270 | 230 | 13505 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 17х126х6000 | С | 170 | 225 | 13228 |
Имитация бруса | Рау-хаус | 21х196х6000 | С | 440 | 582 | 17817 |
Имитация бруса | Финский | 20х146х6000 | С | 315 | 360 | 17979 |
Евровагонка | Евро | 12,5х96х3000 | С | 65 | 226 | 18056 |
Вагонка Штиль | Штиль | 13х146х6000 | С | 195 | 223 | 17123 |
Вагонка Штиль | Штиль | 15х126х6000 | С | 145 | 192 | 12787 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 36х96х6000 | С | 285 | 495 | 13744 |
Доска пола шпунт | Шпунт | 36х126х6000 | С | 360 | 476 | 13228 |
OSB-плита | Цена | OSB-плита | Цена | Роквул Скандик | Цена | |
08х1250х2500 | 390 | 12х1250х2800 | 565 | 50х600х800 | 805 | |
09х1220х2440 | 390 | 15х1250х2500 | 600 | 100х600х800 | 805 | |
09х1250х2500 | 395 | 18х1250х2500 | 720 | XL 100х600х1200 | 1190 | |
12х1250х2500 | 495 | 22х1250х2500 | 885 | Роквул Каркас | Цена | |
50х600х1000 | 990 | |||||
Наименование | Состав | Цена, упак | 100х600х1000 | 990 | ||
Брикеты топливные 1тн | Хвоя/береза | 80 | Белтермо | Цена | ||
Брикеты топливные | Хвоя/береза | 85 | 20х590х2490 | 430 | ||
25х590х2490 | 530 | |||||
Услуги распиловки | 30 руб/уп |
Мебельный щит. Сорт АВ+. Хвоя. 18мм, руб/шт |
Длина | Ширина | |||||||
200 мм | 250 мм | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 700 мм | 800 мм | |
600 мм | 101 | 126 | 152 | 202 | 253 | 303 | 354 | 404 |
800 мм | 135 | 168 | 202 | 270 | 337 | 404 | 472 | 539 |
1 000 мм | 168 | 211 | 253 | 337 | 421 | 505 | 590 | 674 |
1 200 мм | 202 | 253 | 303 | 404 | 505 | 607 | 708 | 809 |
1 400 мм | 236 | 295 | 354 | 472 | 590 | 708 | 826 | 943 |
1 500 мм | 253 | 316 | 379 | 505 | 632 | 758 | 885 | 1011 |
1 600 мм | 270 | 337 | 404 | 539 | 674 | 809 | 943 | 1078 |
1 800 мм | 303 | 379 | 455 | 607 | 758 | 910 | 1061 | 1213 |
2 000 мм | 337 | 421 | 505 | 674 | 842 | 1011 | 1179 | 1348 |
2 200мм | 371 | 463 | 556 | 741 | 927 | 1112 | 1297 | 1483 |
2 500 мм | 421 | 527 | 632 | 842 | 1053 | 1264 | 1474 | 1685 |
2 800 мм | 472 | 590 | 708 | 943 | 1179 | 1415 | 1651 | 1887 |
3 000 мм | 505 | 632 | 758 | 1011 | 1264 | 1516 | 1769 | 2022 |
Цена за кв.м., руб: | 842 | Цена за м.куб., руб: | 46 800 |
Стоимость доставки сухих пиломатериалов до 4 куб/м: | ||||||
внутри КАД - 2500 руб (+500 север СПб) | ||||||
после КАД +42 руб за километр (45 руб север СПб) | ||||||
Стоимость доставки сухих пиломатериалов до 10 куб/м: | ||||||
внутри КАД - 3500 руб (+700 север СПб) | ||||||
после КАД +55 руб за километр (60 руб север СПб) |
Скачать полный прайс-лист ВЛПХ цены и размеры здесь: