Главная \ Цены

Цены

ВЛПХ Вологодский Лес.рус предлагает купить по низким ценам профилированные пиломатериалы в Санкт-Петербурге:  сухая имитация бруса: рау хаус, карельский профиль, скандинавский и финский профиль, блок-хаус, шпунтованная доска для пола шпунт, брусок, рейка, доска сухая строганная, вагонка штиль, евровагонка, ОСБ плита OSB-3, утеплитель Rockwool, доска сухая, топливные брикеты, мебельный щит.

Наименование Профиль Размер Сорт Кол. в кубе Кол в уп. Объем, шт Вес,  шт Цена, шт Цена кв.м. Цена куб
Имитация бруса  Рау-хаус 36х196х6000 АВ 24 2 0,042 19 1170 995 27636
Имитация бруса Рау-хаус 28х196х6000 АВ 30 3 0,033 15 930 791 28243
Имитация бруса Карельский 28х196х6000 АВ 30 3 0,033 15 980 833 29762
Имитация бруса Рау-хаус 25х196х6000 АВ 34 3 0,029 13 820 697 27891
Имитация бруса Карельский 25х196х6000 АВ 34 3 0,029 13 905 770 30782
Имитация бруса Карельский 25х196х3000 АВ 68 3 0,015 7 360 612 24490
Имитация бруса Акция Карельский 21х197х6000 АВ 40 4 0,025 11 645 548 25985
Имитация бруса  Карельский 21х197х6000 АВ 40 4 0,025 11 725 616 29208
Имитация бруса Карельский 21х172х6000 АВ 46 5 0,022 10 645 607 29762
Имитация бруса Карельский 21х177х6000 АВ 45 5 0,022 10 660 621 29594
Имитация бруса Карельский 21х177х3000 АВ 90 5 0,011 5 300 565 26903
Имитация бруса Акция Рау-хаус 21х196х6000 АВ 40 3 0,025 11 650 553 26320
Имитация бруса удл. шип Рау-хаус 21х196х6000 АВ 40 3 0,025 11 715 608 28952
Имитация бруса удл. шип Рау-хаус 21х172х6000 АВ 46 5 0,022 10 645 611 29762
Имитация бруса - Акция Рау-хаус 21х146х6000 АВ 54 5 0,018 8 495 565 26908
Имитация бруса Карельский 21х147х6000 АВ 54 6 0,019 8 545 618 29424
Имитация бруса удл. шип Рау-хаус 21х147х6000 АВ 54 5 0,019 8 480 544 25915
Имитация бруса Рау-хаус 21х146х3000 АВ 108 5 0,009 4 265 605 28615
Имитация бруса Рау-хаус 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 685 582 29124
Имитация бруса Карельский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 695 591 29549
Имитация бруса Карельский 20х196х3000 АВ 85 3 0,012 5 330 561 28061
Имитация бруса Скандинавский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 705 599 29974
Имитация бруса  Профлайн 20х191х6000 АВ 44 3 0,023 10 620 527 27051
Имитация бруса Скандинавский 20х176х6000 АВ 47 4 0,021 10 615 582 29119
Имитация бруса Карельский 20х170х6000 АВ 47 4 0,021 10 630 597 29830
Имитация бруса Карельский 20х170х3000 АВ 95 4 0,011 5 290 549 27462
Имитация бруса Рау-хаус 20х170х6000 АВ 47 4 0,021 10 615 582 29119
Имитация бруса Финский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 520 594 29680
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 520 594 29680
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 240 548 27397
Имитация бруса Карельский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 530 605 30251
Имитация бруса Карельский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 240 548 27397
Имитация бруса Скандинавский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 515 588 29395
Имитация бруса Скандинавский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 240 548 27397
Имитация бруса Профлайн 20х141х6000 АВ 59 5 0,017 8 455 538 26891
Имитация бруса Клееная 20х146х6000 А 57 5 0,018 8 650 742 37100
Имитация бруса Карельский 19х196х6000 АВ 45 5 0,022 10 645 548 28867
Имитация бруса Карельский 19х146х6000 АВ 60 7 0,017 7 480 548 28839
Имитация брус Рау-хаус 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 600 510 30012
Имитация бруса Карельский 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 605 514 30262
Имитация бруса Рау-хаус 17х196х3000 АВ 100 4 0,010 4 290 493 29012
Имитация бруса Рау-хаус 17х176х6000 АВ 56 5 0,018 8 540 511 30080
Имитация бруса Карельский 17х176х6000 АВ 56 5 0,018 8 545 516 30359
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 465 531 31155
Имитация бруса - Акция Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 410 468 27532
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 445 508 29882
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х3000 АВ 134 6 0,007 3 220 502 29546
Имитация бруса - удл шип Рау-хаус 17х126х6000 АВ 79 7 0,013 6 375 496 29649
Имитация бруса Профлайн 17х172х6000 АВ 57 5 0,018 8 480 465 27360
Имитация бруса Профлайн 16х141х6000 АВ 74 6 0,014 6 360 426 26596
Имитация бруса Профлайн 15х115х6000 АВ 97 8 0,010 5 270 391 26087
Имитация бруса Профлайн 12,5х121х6000 АВ 110 7 0,009 4 255 351 28099
Имитация бруса Профлайн 12,5х96х6000 АВ 139 10 0,007 3 195 339 27083
Имитация бруса Профлайн 12,5х96х4000 АВ 208 10 0,005 2 130 339 27083
Имитация бруса Профлайн 12,5х96х3000 АВ 278 10 0,004 2 95 330 26389
                     
Сканд. фасадная доска Гладкий UYV 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 495 565 28253
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYV 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 515 588 29395
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 515 588 29395
Сканд. фасадная доска Гладкий UYV 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 655 557 27849
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYV 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 690 587 29337
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 690 587 29337
                     
Евровагонка Евро 12,5х96х6000 АВ 139 10 0,007 3 220 382 30556
Евровагонка Евро 12,5х96х4000 АВ 208 10 0,005 2 145 378 30208
Евровагонка Евро 12,5х96х3000 АВ 267 10 0,004 2 110 382 29380
Евровагонка Евро 12,5х96х2700 АВ 309 10 0,003 1 100 386 30864
Евровагонка Евро 12,5х96х2500 АВ 333 10 0,003 1 95 396 31667
Евровагонка Евро 12,5х96х2400 АВ 347 10 0,003 1 90 391 31250
Евровагонка Евро 12,5х96х2100 АВ 397 10 0,003 1 80 397 31746
Евровагонка Евро 12,5х96х2000 АВ 417 10 0,002 1 75 391 31250
Евровагонка Евро 16х96х6000 АВ 109 7 0,009 4 220 382 23872
Вагонка Штиль Штиль 13х96х6000 АВ 134 10 0,007 3 225 391 30048
Вагонка Штиль Штиль 13х96х4000 АВ 200 10 0,005 2 145 378 29046
Вагонка Штиль Штиль 13х96х3000 АВ 267 10 0,004 2 110 382 29380
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2700 АВ 297 10 0,003 2 100 386 29677
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2500 АВ 321 10 0,003 1 95 396 30449
Вагонка штиль Штиль 13х96х2400 АВ 334 10 0,003 1 90 391 30050
Вагонка штиль Штиль 13х96х2100 АВ 382 10 0,003 1 80 397 30525
Вагонка штиль Штиль 13х96х2000 АВ 401 10 0,002 1 75 391 30048
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 АВ 212 10 0,005 2 140 386 29667
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 АВ 106 10 0,009 4 285 393 30197
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 АВ 88 8 0,011 5 355 405 31173
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 АВ 176 8 0,006 3 175 400 30734
Вагонка Штиль Штиль 15х126х6000 АВ 88 7 0,011 5 310 410 27337
Вагонка Штиль  Штиль 20х146х6000 АВ 57 6 0,018 8 515 588 29395
Вагонка Американка 20х146х6000 АВ 57 6 0,018 8 515 588 29395
Вагонка Профлайн Колхозница 20х191х6000 АВ 44 3 0,023 10 605 528 26396
Вагонка Профлайн Колхозница 20х141х6000 АВ 59 5 0,017 8 455 538 26891
Вагонка Профлайн Колхозница 17х172х6000 АВ 57 5 0,018 8 480 465 27360
Вагонка Профлайн Колхозница 16х141х6000 АВ 74 6 0,014 6 360 426 26596
Вагонка Профлайн Колхозница 15х115х6000 АВ 97 8 0,010 5 270 391 26087
Вагонка Профлайн Колхозница 12,5х121х6000 АВ 110 7 0,009 4 240 331 26446
Вагонка Профлайн Колхозница 12,5х96х6000 АВ 139 10 0,007 3 195 339 27083
Вагонка Профлайн Колхозница 12,5х96х4000 АВ 208 10 0,005 2 130 339 27083
Вагонка Профлайн Колхозница 12,5х96х3000 АВ 278 10 0,004 2 95 330 26389
                     
Блок хаус  Блок-хаус 36х196х6000 АВ 24 2 0,042 19 1180 1003 27872
Блок хаус  Блок-хаус 34х186х6000 АВ 26 2 0,038 17 1030 923 27145
Блок хаус  Блок-хаус 36х170х6000 АВ 27 3 0,037 17 1020 1000 27778
Блок хаус  Блок-хаус 30х170х6000 АВ 33 3 0,031 14 825 809 26961
Блок хаус  Блок-хаус 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 695 793 28335
Блок хаус  Блок-хаус 26х146х6000 АВ 44 4 0,023 10 655 748 28758
Блок хаус  Вологодка 20х96х6000 АВ 87 7 0,012 5 320 556 27778
                     
Доска пола 2-х сторон Шпунт 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 860 982 27270
Доска пола шпунт Шпунт 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 840 959 26636
Доска пола шпунт сорт С Шпунт 36х146х6000 С 32 3 0,032 14 470 537 14904
Доска пола шпунт Шпунт 35х141х6000 АВ 34 3 0,030 13 770 910 26005
Доска пола шпунт Шпунт 36х126х6000 АВ 37 4 0,027 12 710 939 26088
Доска пола шпунт сорт С Шпунт 36х126х6000 С 37 4 0,027 12 395 514 14514
Доска пола 2-х сторон Шпунт 36х122х6000 АВ 38 5 0,026 12 725 990 27512
Доска пола шпунт Шпунт 36х96х6000 АВ 48 4 0,021 9 565 981 27247
Доска пола 2-х сторон Шпунт 36х96х6000 АВ 48 4 0,021 9 575 998 27730
Доска пола шпунт сорт С Шпунт 36х96х6000 С 48 4 0,021 9 305 530 14709
Доска пола шпунт Шпунт 33х121х6000 АВ 42 4 0,024 11 660 909 27548
Доска пола шпунт Шпунт 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 680 776 27723
Доска пола шпунт Шпунт 28х141х6000 АВ 42 4 0,024 11 605 691 25540
Доска пола шпунт Шпунт 28х126х6000 АВ 47 4 0,021 10 585 774 27636
Доска пола шпунт Шпунт 27х146х6000 АВ 42 4 0,024 11 670 765 28327
Доска пола шпунт Шпунт 27х121х6000 АВ 51 5 0,020 9 560 639 28569
Доска пола шпунт Шпунт 28х96х6000 АВ 62 6 0,016 7 425 738 26398
Доска пола шпунт Шпунт 20х96х6000 АВ 87 7 0,012 5 290 503 25174
                     
Террасная доска  Гладкая 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 525 921 26042
Террасная доска  Гладкая 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 660 913 26190
Террасная доска  Гладкая 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 795 914 26108
Террасная доска  Вельвет 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 905 1033 28697
Террасная доска  Вельвет 36х120х6000 АВ 39 3 0,026 12 740 979 28549
Террасная доска  Вельвет 36х96х6000 АВ 49 4 0,021 9 580 1007 28265
Террасная доска  Вельвет 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 695 793 28335
Террасная доска  Гладкая 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 845 1174 26080
Террасная доска  Гладкая 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1015 1167 25926
                     
Планкен  Прямой 20х90х6000 АВ 93 7 0,011 5 300 526 27778
Планкен  Прямой 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 310 544 27193
Планкен  Скошенный 20х96х6000 АВ 87 7 0,012 5 315 553 27344
Планкен Прямой 20х120х6000 АВ 69 8 0,014 6 395 549 27431
Планкен Скошенный 20х120х6000 АВ 69 8 0,014 6 415 576 28819
Планкен Прямой 20х140х6000 АВ 60 5 0,017 8 450 536 26786
Планкен  Прямой 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 475 542 27299
Планкен  Скошенный 20х140х6000 АВ 60 5 0,017 8 470 537 27976
Планкен  Скошенный 20х145х6000 АВ 60 6 0,017 8 495 565 29464
Планкен  Скошенный 20х195х6000 АВ 43 6 0,023 11 690 590 29487
Планкен Прямой 20х195х6000 АВ 43 4 0,023 11 640 547 27350
Планкен Прямой 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 530 930 26290
Планкен Прямой 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 660 913 26190
Планкен Прямой 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 795 914 26108
Планкен Прямой 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1070 915 26129
Планкен Прямой 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 670 1175 26121
Планкен Прямой 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 850 1181 26235
Планкен Прямой 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1025 1178 26181
Планкен Прямой 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1380 1179 26211
                     
Доска сухая строг. Прям/завал 20х90х6000 АВ 93 7 0,011 7 300 526 27778
Доска сухая строг. Шпунтованная 20х96х6000 АВ 87 7 0,012 7 320 556 27778
Доска сухая строг. Прям/завал 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 310 544 27193
Доска сухая строг. Прям/завал 20х120х6000 АВ 69 5 0,014 6 395 549 27431
Доска сухая строг. Прям/завал 20х120х3000 АВ 139 5 0,007 3 190 528 26389
Доска сухая строг. Прям/завал 20х140х6000 АВ 60 5 0,017 8 450 536 26786
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 475 546 27299
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х3000 АВ 114 5 0,009 4 210 483 23973
Доска сухая строг. Прям/завал 20х195х6000 АВ 43 4 0,023 11 640 547 27350
Доска сухая стр. Профлайн Прям/завал 20х190х6000 АВ 44 4 0,023 10 600 513 26316
Доска сухая строг. Прям/завал 35х90х6000 АВ 53 3 0,019 9 495 917 26190
Доска сухая строг. Прям/завал 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 530 930 26290
Доска сухая строг. Прям/завал 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 660 917 26190
Доска сухая строг. Прям/завал 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 795 914 26108
Доска сухая строг. Прям/завал 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1070 915 26129
Доска сухая строг. Прямой 40х120х6000 АВ 35 2 0,029 13 790 1097 27431
Доска сухая строг. Прям/завал 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 670 1175 26121
Доска сухая строг. Прям/завал 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 850 1181 26235
Доска сухая строг. Прям/завал 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1025 1178 26181
Доска сухая строг.Оптима Прям/завал 45х145х6000 Оптима 26 2 0,039 18 730 839 18646
Доска сухая строг. Прям/завал 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1380 1179 26211
                 
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 230 383 15333
Доска  е/вл Обрезная 25х150х6000 1\2 44 без уп 0,023 16 350 389 15556
Доска  е/вл Обрезная 40х100х6000 1\2 42 без уп 0,024 18 360 600 15000
Доска  е/вл Обрезная 40х150х6000 1\2 28 без уп 0,036 26 555 617 15417
Доска  е/вл Обрезная 50х100х6000 1\2 33 без уп 0,030 22 465 775 15500
Доска  е/вл Обрезная 50х150х6000 1\2 22 без уп 0,045 33 695 772 15444
Доска  е/вл Обрезная 50х200х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 930 775 15500
                     
Брус е/вл Обрезная 100х100х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 930   15500
Брус е/вл Обрезная 100х150х6000 1\2 11 без уп 0,090 66 1390   15444
Брус е/вл Обрезная 150х150х6000 1\2 7 без уп 0,135 99 2090   15481
Брус е/вл Обрезная 200х200х6000 1\2 4 без уп 0,240 175 4650   19375
Брус е/вл Обрезная 50х50х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 290   19333