Цены
ВЛПХ Вологодский Лес.рус предлагает купить по низким ценам профилированные пиломатериалы в Санкт-Петербурге: сухая имитация бруса: рау хаус, карельский профиль, скандинавский и финский профиль, блок-хаус, шпунтованная доска для пола шпунт, брусок, рейка, доска сухая строганная, вагонка штиль, евровагонка, ОСБ плита OSB-3, утеплитель Rockwool, доска сухая, топливные брикеты, мебельный щит.
| Наименование | Профиль | Размер | Сорт | Кол. в кубе | Кол в уп. | Объем, шт | Вес, шт | Цена, шт | Цена, кв.м. | Цена, куб | Цена со скидкой | Цена опт | Произво-дитель | Раб. пл. кв.м | Ссылка на товар |
| Имитация бруса | Карельский | 28х196х6000 | АВ | 30 | 2 | 0,033 | 15 | 1465 | 1246 | 44491 | 1421 | 1392 | Архангельск-лес | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 25х196х6000 | АВ | 34 | 2 | 0,029 | 13 | 1315 | 1118 | 44728 | 1276 | 1249 | Архангельск-лес | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 21х197х6000 | АВ | 40 | 5 | 0,025 | 11 | 1015 | 863 | 40891 | 985 | 964 | Карельский-проф | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 21х147х6000 | АВ | 54 | 5 | 0,019 | 8 | 760 | 868 | 41032 | 737 | 722 | Карельский-проф | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х196х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 1020 | 867 | 43367 | 989 | 969 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х196х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 1030 | 876 | 43793 | 999 | 979 | Крона | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х196х3000 | АВ | 85 | 3 | 0,012 | 5 | 395 | 672 | 33588 | 383 | 375 | Архангельск-лес | 0,54 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х196х6000 | С | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 660 | 561 | 28061 | 640 | 627 | Архангельск-лес | 1,12 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х196х3000 | АВ | 85 | 3 | 0,012 | 5 | 395 | 672 | 33588 | 383 | 375 | Архангельск-лес | 0,56 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х172х6000 | АВ | 48 | 4 | 0,021 | 9 | 910 | 892 | 44089 | 883 | 865 | Архангельск-лес | 0,96 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х172х6000 | АВ | 48 | 4 | 0,021 | 9 | 910 | 882 | 44089 | 883 | 865 | Архангельск-лес | 0,92 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х172х6000 | АВ | 48 | 4 | 0,021 | 9 | 900 | 882 | 43605 | 873 | 855 | Архангельск-лес | 0,98 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 760 | 868 | 43379 | 737 | 722 | Лес-Беломорья | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 770 | 879 | 43950 | 747 | 732 | Крона | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 775 | 885 | 44235 | 752 | 736 | Архангельск-лес | 0,82 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х146х3000 | АВ | 114 | 5 | 0,009 | 4 | 295 | 674 | 33676 | 286 | 280 | Архангельск-лес | 0,41 | Подробнее |
| Имитация бруса | Профлайн | 18х141х6000 | Оптима | 66 | 5 | 0,015 | 7 | 485 | 573 | 31849 | 470 | 461 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Имитация брус | Рау-хаус | 17х196х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 915 | 778 | 45768 | 888 | 869 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х196х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 945 | 804 | 47269 | 917 | 898 | Архангельск-лес | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус/карел | 17х196х3000 | АВ | 100 | 4 | 0,010 | 4 | 335 | 570 | 33513 | 325 | 318 | Архангельск-лес | 0,54 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 17х172х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 690 | 653 | 39330 | 669 | 656 | Архангельск-лес | 1,00 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х172х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 820 | 795 | 46740 | 795 | 779 | Архангельск-лес | 0,94 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х146х6000 | АВ | 67 | 6 | 0,015 | 7 | 660 | 753 | 44220 | 640 | 627 | Крона | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса - Акция | Рау-хаус | 17х146х6000 | АВ | 67 | 6 | 0,015 | 7 | 620 | 708 | 41633 | 601 | 589 | Бабушкин лес | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 17х146х6000 | АВ | 67 | 6 | 0,015 | 7 | 655 | 748 | 43983 | 635 | 622 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х146х3000 | АВ | 134 | 6 | 0,007 | 3 | 290 | 662 | 38947 | 281 | 276 | Крона | 0,39 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-Хаус | 16х146х6000 | АВ | 71 | 7 | 0,014 | 6 | 650 | 742 | 46376 | 631 | 618 | Арх-Медведь | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 16х146х6000 | АВ | 71 | 7 | 0,014 | 6 | 650 | 742 | 46376 | 631 | 618 | Архангельск-лес | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Профлайн | 16х146х6000 | Оптима | 74 | 8 | 0,014 | 6 | 475 | 561 | 35092 | 461 | 451 | Профлайн | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Профлайн | 15х121х6000 | Оптима | 92 | 8 | 0,011 | 5 | 365 | 503 | 33517 | 354 | 347 | Профлайн | 0,69 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYV | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 775 | 885 | 44235 | 752 | 736 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYS | 20х146х6000 | АВ | 57 | 6 | 0,018 | 8 | 800 | 913 | 45662 | 776 | 760 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYS | 20х172х6000 | АВ | 48 | 12 | 0,021 | 9 | 890 | 862 | 43120 | 863 | 846 | Архангельск-лес | 0,96 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYS | 21х172х6000 | АВ | 46 | 4 | 0,022 | 10 | 890 | 862 | 41067 | 863 | 846 | Вологодский-Лес | 1,00 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYV | 20х196х6000 | С | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 660 | 561 | 28061 | 640 | 627 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYS | 20х196х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 1045 | 889 | 44430 | 1014 | 993 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Поднятый ворс UYS | 21х196х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 990 | 842 | 40087 | 960 | 941 | Вологодский-Лес | 1,14 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х6000 | АВ | 139 | 10 | 0,007 | 3 | 340 | 590 | 47222 | 330 | 323 | Арх-Медведь | 0,54 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х4000 | АВ | 208 | 10 | 0,005 | 2 | 200 | 521 | 41667 | 194 | 190 | Арх-Медведь | 0,36 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х3000 | А | 278 | 10 | 0,004 | 2 | 170 | 590 | 47222 | 165 | 162 | Арх-Медведь | 0,27 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2700 | А | 309 | 10 | 0,003 | 1 | 155 | 598 | 47840 | 150 | 147 | Арх-Медведь | 0,24 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2700 | С | 309 | 10 | 0,003 | 1 | 85 | 328 | 26235 | 82 | 81 | Арх-Медведь | 0,24 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2550 | А | 327 | 10 | 0,003 | 1 | 145 | 592 | 47386 | 141 | 138 | Арх-Медведь | 0,23 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2400 | А | 347 | 10 | 0,003 | 1 | 140 | 608 | 48611 | 136 | 133 | Арх-Медведь | 0,22 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2100 | А | 397 | 10 | 0,003 | 1 | 115 | 570 | 45635 | 112 | 109 | Арх-Медведь | 0,19 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х6000 | АВ | 134 | 10 | 0,007 | 3 | 345 | 599 | 46074 | 335 | 328 | Архангельск-лес | 0,54 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х4000 | АВ | 200 | 10 | 0,005 | 2 | 215 | 560 | 43069 | 209 | 204 | Вологодский-Лес | 0,36 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х3000 | АВ | 267 | 10 | 0,004 | 2 | 165 | 573 | 44071 | 160 | 157 | Вологодский-Лес | 0,27 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х2700 | АВ | 297 | 10 | 0,003 | 2 | 150 | 579 | 44516 | 146 | 143 | Вологодский-Лес | 0,24 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х2500 | АВ | 321 | 10 | 0,003 | 1 | 140 | 583 | 44872 | 136 | 133 | Вологодский-Лес | 0,23 | Подробнее |
| Вагонка штиль | Штиль | 13х96х2400 | АВ | 334 | 10 | 0,003 | 1 | 135 | 586 | 45072 | 131 | 128 | Вологодский-Лес | 0,22 | Подробнее |
| Вагонка штиль | Штиль | 13х96х2100 | АВ | 382 | 11 | 0,003 | 1 | 100 | 496 | 38156 | 97 | 95 | Вологодский-Лес | 0,22 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 12,5х121х2500 | АВ | 264 | 10 | 0,004 | 2 | 175 | 579 | 46281 | 170 | 166 | Арх-Медведь | 0,29 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 12,5х121х3000 | АВ | 220 | 10 | 0,005 | 2 | 205 | 565 | 45179 | 199 | 195 | Арх-Медведь | 0,29 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х121х3000 | АВ | 212 | 10 | 0,005 | 2 | 210 | 579 | 44501 | 204 | 200 | Архангельск-лес | 0,35 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х121х6000 | АВ | 106 | 10 | 0,009 | 4 | 420 | 579 | 44501 | 407 | 399 | Архангельск-лес | 0,69 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х126х6000 | АВ | 102 | 8 | 0,010 | 4 | 435 | 599 | 44261 | 422 | 413 | Крона | 0,72 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х146х6000 | АВ | 88 | 8 | 0,011 | 5 | 515 | 588 | 45223 | 500 | 489 | Лес-Беломорья | 0,84 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х146х3000 | АВ | 176 | 8 | 0,006 | 3 | 260 | 594 | 45662 | 252 | 247 | Лес-Беломорья | 0,42 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 16х146х6000 | АВ | 71 | 7 | 0,014 | 6 | 635 | 725 | 45305 | 616 | 603 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 16х121х6000 | АВ | 86 | 8 | 0,012 | 5 | 525 | 694 | 45196 | 509 | 499 | Архангельск-лес | 0,69 | Подробнее |
| Вагонка Профлайн | Профлайн | 18х141х6000 | Оптима | 66 | 5 | 0,015 | 7 | 485 | 573 | 31849 | 470 | 461 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Вагонка Профлайн | Профлайн | 16х141х6000 | Оптима | 74 | 6 | 0,014 | 6 | 475 | 561 | 35092 | 461 | 451 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Вагонка Профлайн | Профлайн | 15х121х6000 | Оптима | 92 | 8 | 0,011 | 5 | 365 | 503 | 33517 | 354 | 347 | Профлайн | 0,69 | Подробнее |
| Блок хаус | Блок-хаус | 36х196х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,042 | 19 | 1775 | 1509 | 41926 | 1722 | 1686 | Бабушкин лес | 1,14 | Подробнее |
| Блок хаус | Блок-хаус | 36х191х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,041 | 19 | 1690 | 1475 | 40964 | 1639 | 1606 | Крона | 1,11 | Подробнее |
| Блок хаус | Блок-хаус | 28х146х6000 | АВ | 41 | 4 | 0,025 | 11 | 1025 | 1170 | 41789 | 994 | 974 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х146х6000 | АВ | 32 | 3 | 0,032 | 14 | 1265 | 1444 | 40113 | 1227 | 1202 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х146х3000 | Оптима | 63 | 4 | 0,016 | 7 | 590 | 1347 | 37418 | 572 | 561 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х126х6000 | АВ | 37 | 4 | 0,027 | 12 | 1085 | 1435 | 39866 | 1052 | 1031 | Крона | 0,72 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х126х3000 | Оптима | 73 | 5 | 0,014 | 6 | 490 | 1296 | 36008 | 475 | 466 | Крона | 0,72 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 28х146х6000 | АВ | 41 | 4 | 0,025 | 11 | 1020 | 1164 | 41585 | 989 | 969 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 35х95х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 720 | 1263 | 36090 | 698 | 684 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 35х120х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 915 | 1271 | 36310 | 888 | 869 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 35х145х6000 | АВ | 33 | 3 | 0,030 | 14 | 1115 | 1282 | 36617 | 1082 | 1059 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Террасная доска | Вельвет | 36х146х6000 | АВ | 32 | 3 | 0,032 | 14 | 1355 | 1547 | 42967 | 1314 | 1287 | Архангельск-лес | 0,88 | Подробнее |
| Террасная доска | Вельвет | 36х120х6000 | С | 39 | 3 | 0,026 | 12 | 560 | 778 | 21605 | 543 | 532 | Архангельск-лес | 0,72 | Подробнее |
| Террасная доска | Вельвет | 28х145х6000 | АВ | 41 | 4 | 0,025 | 11 | 1055 | 1204 | 43012 | 1023 | 1002 | Архангельск-лес | 0,88 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 45х120х6000 | АВ | 31 | 2 | 0,032 | 15 | 1185 | 1646 | 36574 | 1149 | 1126 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 45х145х6000 | АВ | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1425 | 1638 | 36398 | 1382 | 1354 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х95х6000 | АВ | 88 | 7 | 0,011 | 5 | 495 | 859 | 43421 | 480 | 470 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х120х6000 | АВ | 69 | 8 | 0,014 | 6 | 620 | 861 | 43056 | 601 | 589 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х125х6000 | АВ | 67 | 7 | 0,015 | 7 | 630 | 840 | 42000 | 611 | 599 | Крона | 0,75 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х145х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 770 | 885 | 44253 | 747 | 732 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Скошенный | 20х145х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 775 | 891 | 44540 | 752 | 736 | Архангельск-лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Скошенный | 20х190х3000 | АВ | 88 | 8 | 0,011 | 5 | 320 | 561 | 28070 | 310 | 304 | Архангельск-лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Скошенный | 20х195х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,023 | 11 | 995 | 850 | 42521 | 965 | 945 | Архангельск-лес | 1,11 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х195х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,023 | 11 | 1040 | 889 | 44444 | 1009 | 988 | Архангельск-лес | 1,17 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х95х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 720 | 1263 | 36090 | 698 | 684 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х120х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 915 | 1266 | 36310 | 888 | 869 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х145х6000 | АВ | 33 | 3 | 0,030 | 14 | 1115 | 1282 | 36617 | 1082 | 1059 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х195х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,041 | 18 | 1495 | 1278 | 36508 | 1450 | 1420 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х95х6000 | АВ | 39 | 3 | 0,026 | 12 | 940 | 1649 | 36647 | 912 | 893 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х120х6000 | АВ | 31 | 2 | 0,032 | 15 | 1185 | 1646 | 36574 | 1149 | 1126 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х145х6000 | АВ | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1425 | 1638 | 36398 | 1382 | 1354 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х195х6000 | АВ | 19 | 2 | 0,053 | 24 | 1920 | 1641 | 36467 | 1862 | 1824 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая строг.Профлайн | Прям | 20х95х6000 | Оптима | 88 | 7 | 0,011 | 5 | 400 | 702 | 35088 | 388 | 380 | Профлайн | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х95х6000 | АВ | 87 | 7 | 0,012 | 5 | 495 | 868 | 42969 | 480 | 470 | Архангельск-лес | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х120х6000 | АВ | 69 | 5 | 0,014 | 6 | 620 | 861 | 43056 | 601 | 589 | Архангельск-лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям | 20х120х6000 | ВС | 69 | б\уп | 0,014 | 6 | 450 | 625 | 31250 | 437 | 428 | Архангельск-лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Завал R5 | 20х125х6000 | АВ | 67 | 7 | 0,015 | 7 | 630 | 840 | 42000 | 611 | 599 | Крона | 0,75 | Подробнее |
| Доска сухая строг.Профлайн | Прям/завал | 20х145х6000 | Оптима | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 685 | 787 | 39368 | 664 | 651 | Профлайн | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х145х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 770 | 885 | 44253 | 747 | 732 | Архангельск-лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Завал | 20х145х6000 | ВС | 57 | б\уп | 0,017 | 8 | 550 | 632 | 31609 | 534 | 523 | Архангельск-лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х145х3000 | АВ | 115 | 5 | 0,009 | 4 | 295 | 678 | 33908 | 286 | 280 | Вологодский-Лес | 0,54 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х195х6000 | АВ | 43 | 4 | 0,023 | 11 | 1040 | 889 | 44444 | 1009 | 988 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Профлайн | 35х95х6000 | С | 50 | 3 | 0,020 | 9 | 450 | 833 | 22556 | 437 | 428 | Профлайн | 0,54 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х95х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 720 | 1263 | 36090 | 698 | 684 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х120х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 915 | 1271 | 36310 | 888 | 869 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х145х6000 | АВ | 33 | 3 | 0,030 | 14 | 1110 | 1276 | 36453 | 1077 | 1055 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х195х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,041 | 18 | 1495 | 1278 | 36508 | 1450 | 1420 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х95х6000 | АВ | 39 | 3 | 0,026 | 12 | 940 | 1649 | 36647 | 912 | 893 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прямая | 45х120х6000 | АВ | 31 | 2 | 0,032 | 15 | 1185 | 1646 | 36574 | 1149 | 1126 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Завал | 45х120х6000 | С | 31 | б\уп | 0,032 | 15 | 690 | 958 | 21296 | 669 | 656 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х145х6000 | АВ | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1425 | 1638 | 36398 | 1382 | 1354 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х145х6000 | С | 26 | б\уп | 0,039 | 18 | 820 | 943 | 20945 | 795 | 779 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг.Профлайн | Прям/завал | 45х145х6000 | Оптима | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1230 | 1414 | 31418 | 1193 | 1169 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х195х6000 | АВ | 19 | 2 | 0,053 | 24 | 1920 | 1641 | 36467 | 1862 | 1824 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 25х100х6000 | 1\2 | 67 | без уп | 0,015 | 11 | 340 | 567 | 22667 | 330 | 323 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 25х150х6000 | 1\2 | 44 | без уп | 0,023 | 16 | 510 | 567 | 22667 | 495 | 485 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 40х100х6000 | 1\2 | 42 | без уп | 0,024 | 18 | 550 | 917 | 22917 | 534 | 523 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 40х150х6000 | 1\2 | 28 | без уп | 0,036 | 26 | 820 | 911 | 22778 | 795 | 779 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 50х100х6000 | 1\2 | 33 | без уп | 0,030 | 22 | 685 | 1142 | 22833 | 664 | 651 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 50х150х6000 | 1\2 | 22 | без уп | 0,045 | 33 | 1030 | 1144 | 22889 | 999 | 979 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 50х200х6000 | 1\2 | 17 | без уп | 0,060 | 44 | 1370 | 1142 | 22833 | 1329 | 1302 | Вологодский-Лес | 1,20 | Подробнее |
| Брус е/вл | Обрезная | 100х100х6000 | 1\2 | 17 | без уп | 0,060 | 44 | 1360 | 22667 | 1319 | 1292 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее | |
| Брус е/вл | Обрезная | 100х150х6000 | 1\2 | 11 | без уп | 0,090 | 66 | 2040 | 22667 | 1979 | 1938 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее | |
| Брус е/вл | Обрезная | 150х150х6000 | 1\2 | 7 | без уп | 0,135 | 99 | 3055 | 22630 | 2963 | 2902 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее | |
| Брус е/вл | Обрезная | 50х50х6000 | 1\2 | 67 | без уп | 0,015 | 11 | 345 | 23000 | 335 | 328 | Вологодский-Лес | 0,27 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 80х80х6000 | АВ | 26 | 1 | 0,038 | 15 | 2140 | 55729 | 2076 | 2033 | Крона | 0,48 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 90х90х6000 | АВ | 21 | 1 | 0,049 | 19 | 2940 | 60494 | 2852 | 2793 | Крона | 0,54 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 100х100х6000 | АВ | 17 | 1 | 0,060 | 24 | 3740 | 62333 | 3628 | 3553 | Крона | 0,60 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 120х120х6000 | АВ | 12 | 1 | 0,086 | 35 | 5090 | 58912 | 4937 | 4836 | Крона | 0,72 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 140х140х6000 | АВ | 9 | 1 | 0,118 | 47 | 7340 | 62415 | 7120 | 6973 | Крона | 0,84 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 140х190х6000 | АВ | 6 | 1 | 0,160 | 64 | 8500 | 53258 | 8245 | 8075 | Крона | 1,14 | Подробнее | |
| Брусок/рейка | Сухой строг. | 10х40х3000 | Оптима | 833 | б/упак | 0,001 | 0,5 | 40 | 33333 | 39 | 38 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок/рейка | Сухой строг. | 17х40х3000 | Оптима | 490 | б/упак | 0,002 | 0,9 | 65 | 31863 | 63 | 62 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок/рейка | Сухой строг. | 20х30х3000 | Оптима | 556 | б/упак | 0,002 | 0,8 | 60 | 33333 | 58 | 57 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 20х40х3000 | АВ | 417 | 15 | 0,002 | 1,1 | 85 | 35417 | 82 | 81 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 20х40х3000 | Оптима | 417 | б/упак | 0,002 | 1,1 | 75 | 31250 | 73 | 71 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 20х45х3000 | АВ | 370 | 15 | 0,003 | 1,2 | 95 | 35185 | 92 | 90 | Крона | 0,14 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 20х50х3000 | Оптима | 333 | 15 | 0,003 | 1,4 | 100 | 33333 | 97 | 95 | Вологодский-Лес | 0,15 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 30х40х3000 | АВ | 278 | 10 | 0,004 | 1,6 | 125 | 34722 | 121 | 119 | Архангельск-лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 30х50х3000 | АВ | 222 | 11 | 0,005 | 2,0 | 145 | 32222 | 141 | 138 | Архангельск-лес | 0,15 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 35х30х3000 | Оптима | 317 | б/упак | 0,003 | 1,4 | 95 | 30159 | 92 | 90 | Вологодский-Лес | 0,09 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 35х40х3000 | Оптима | 238 | б/упак | 0,004 | 1,9 | 125 | 29762 | 121 | 119 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 40х40х3000 | АВ | 208 | 9 | 0,005 | 2,2 | 165 | 34375 | 160 | 157 | Крона | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 40х50х3000 | АВ | 167 | 9 | 0,006 | 2,7 | 205 | 34167 | 199 | 195 | Крона | 0,15 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 50х50х3000 | АВ | 133 | 6 | 0,008 | 3,4 | 260 | 34667 | 252 | 247 | Крона | 0,15 | Подробнее | |
| Брусок | Ест. Влажност. | 50х50х6000 | 1\2 | 67 | без уп | 0,015 | 12 | 345 | 23000 | 335 | 328 | Вологодский-Лес | 0,30 | Подробнее | |
| Имитация бруса | Карельский | 17х146х3000 | С | 134 | б/уп | 0,007 | 3 | 170 | 388 | 22831 | 165 | 162 | Крона | 0,42 | Подробнее |
