Цены на пиломатериалы
ВЛПХ Вологодский Лес.рус предлагает купить по низким ценам профилированные пиломатериалы в Санкт-Петербурге: сухая имитация бруса: рау хаус, карельский профиль, скандинавский и финский профиль, блок-хаус, шпунтованная доска для пола шпунт, брусок, рейка, доска сухая строганная, вагонка штиль, евровагонка, ОСБ плита OSB-3, утеплитель Rockwool, доска сухая, топливные брикеты, мебельный щит.
| Наименование | Профиль | Размер | Сорт | Кол. в кубе | Кол в уп. | Объем, шт | Вес, шт | Цена, шт | Цена, кв.м. | Цена, куб | Цена со скидкой | Цена опт | Произво-дитель | Раб. пл. кв.м | Ссылка на товар |
| Имитация бруса | Карельский | 28х196х6000 | АВ | 30 | 2 | 0,033 | 15 | 1420 | 1207 | 43124 | 1377 | 1349 | Архангельск-лес | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 25х196х6000 | АВ | 34 | 2 | 0,029 | 13 | 1275 | 1084 | 43367 | 1237 | 1211 | Архангельск-лес | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 21х197х6000 | АВ | 40 | 5 | 0,025 | 11 | 990 | 842 | 39884 | 960 | 941 | Карельский-проф | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 21х147х6000 | АВ | 54 | 5 | 0,019 | 8 | 740 | 845 | 39952 | 718 | 703 | Карельский-проф | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х196х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 995 | 846 | 42304 | 965 | 945 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х196х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 1065 | 906 | 45281 | 1033 | 1012 | Крона | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х196х6000 | АВ | 43 | 4 | 0,024 | 11 | 1020 | 867 | 43367 | 989 | 969 | Архангельск-лес | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х196х3000 | АВ | 85 | 3 | 0,012 | 5 | 395 | 672 | 33588 | 383 | 375 | Архангельск-лес | 0,54 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х196х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 1020 | 867 | 43367 | 989 | 969 | Архангельск-лес | 1,12 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х196х6000 | С | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 590 | 502 | 25085 | 572 | 561 | Архангельск-лес | 1,12 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х196х3000 | АВ | 85 | 3 | 0,012 | 5 | 395 | 672 | 33588 | 383 | 375 | Архангельск-лес | 0,56 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х170х6000 | АВ | 49 | 4 | 0,020 | 9 | 890 | 873 | 43627 | 863 | 846 | Архангельск-лес | 0,96 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х172х6000 | АВ | 48 | 4 | 0,021 | 9 | 890 | 862 | 43120 | 863 | 846 | Архангельск-лес | 0,92 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х172х6000 | АВ | 48 | 4 | 0,021 | 9 | 890 | 873 | 43120 | 863 | 846 | Архангельск-лес | 0,98 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 750 | 856 | 42808 | 728 | 713 | Лес-Беломорья | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 780 | 890 | 44521 | 757 | 741 | Крона | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 745 | 850 | 42523 | 723 | 708 | Архангельск-лес | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 760 | 868 | 43379 | 737 | 722 | Архангельск-лес | 0,82 | Подробнее |
| Имитация бруса | Скандинавский | 20х146х3000 | АВ | 114 | 5 | 0,009 | 4 | 295 | 674 | 33676 | 286 | 280 | Архангельск-лес | 0,41 | Подробнее |
| Имитация бруса | Финский | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 780 | 890 | 44521 | 757 | 741 | Северный-Лес | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Профлайн | 20х141х6000 | Оптима | 59 | 5 | 0,017 | 8 | 600 | 709 | 35461 | 582 | 570 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Имитация бруса | Профлайн | 18х141х6000 | Оптима | 66 | 5 | 0,015 | 7 | 485 | 573 | 31849 | 470 | 461 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Имитация брус | Рау-хаус | 17х196х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 900 | 765 | 45018 | 873 | 855 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х196х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 915 | 778 | 45768 | 888 | 869 | Архангельск-лес | 1,08 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус/карел | 17х196х3000 | АВ | 100 | 4 | 0,010 | 4 | 335 | 570 | 33513 | 325 | 318 | Архангельск-лес | 0,54 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 17х170х6000 | АВ | 58 | 5 | 0,017 | 8 | 650 | 616 | 37486 | 631 | 618 | Архангельск-лес | 1,00 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х170х6000 | АВ | 58 | 5 | 0,017 | 8 | 800 | 775 | 46136 | 776 | 760 | Архангельск-лес | 0,94 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х146х6000 | АВ | 67 | 6 | 0,015 | 7 | 675 | 771 | 45225 | 655 | 641 | Крона | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х146х6000 | АВ | 67 | 6 | 0,015 | 7 | 645 | 736 | 43215 | 626 | 613 | Архангельск-лес | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса - Акция | Рау-хаус | 17х146х6000 | АВ | 67 | 6 | 0,015 | 7 | 615 | 702 | 41297 | 597 | 584 | Бабушкин лес | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-хаус | 17х146х6000 | АВ | 67 | 6 | 0,015 | 7 | 625 | 713 | 41969 | 606 | 594 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 17х146х3000 | АВ | 134 | 6 | 0,007 | 3 | 320 | 731 | 42976 | 310 | 304 | Крона | 0,39 | Подробнее |
| Имитация бруса | Рау-Хаус | 16х146х6000 | АВ | 71 | 7 | 0,014 | 6 | 610 | 696 | 43522 | 592 | 580 | Арх-Медведь | 0,84 | Подробнее |
| Имитация бруса | Карельский | 16х146х6000 | АВ | 71 | 7 | 0,014 | 6 | 610 | 696 | 43522 | 592 | 580 | Архангельск-лес | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Профлайн | 16х146х6000 | Оптима | 74 | 8 | 0,014 | 6 | 480 | 567 | 35461 | 466 | 456 | Профлайн | 0,78 | Подробнее |
| Имитация бруса | Профлайн | 15х121х6000 | Оптима | 92 | 8 | 0,011 | 5 | 385 | 530 | 35354 | 373 | 366 | Профлайн | 0,69 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYV | 20х146х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,018 | 8 | 760 | 868 | 43379 | 737 | 722 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYS | 20х146х6000 | АВ | 57 | 6 | 0,018 | 8 | 760 | 868 | 43379 | 737 | 722 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYS | 20х172х6000 | АВ | 48 | 12 | 0,021 | 9 | 890 | 862 | 43120 | 863 | 846 | Архангельск-лес | 0,96 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYV | 20х196х6000 | С | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 660 | 561 | 28061 | 640 | 627 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Гладкая UYS | 20х196х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,024 | 11 | 1015 | 863 | 43155 | 985 | 964 | Архангельск-лес | 1,14 | Подробнее |
| Сканд. фасадная доска | Поднятый ворс UYS | 21х196х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 990 | 842 | 40087 | 960 | 941 | Вологодский-Лес | 1,14 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х6000 | АВ | 139 | 10 | 0,007 | 3 | 330 | 573 | 45833 | 320 | 314 | Арх-Медведь | 0,54 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х4000 | АВ | 208 | 10 | 0,005 | 2 | 200 | 521 | 41667 | 194 | 190 | Арх-Медведь | 0,36 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х3000 | А | 278 | 10 | 0,004 | 2 | 165 | 573 | 45833 | 160 | 157 | Арх-Медведь | 0,27 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2700 | А | 309 | 10 | 0,003 | 1 | 150 | 579 | 46296 | 146 | 143 | Арх-Медведь | 0,24 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2700 | С | 309 | 10 | 0,003 | 1 | 85 | 328 | 26235 | 82 | 81 | Арх-Медведь | 0,24 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2550 | А | 327 | 10 | 0,003 | 1 | 140 | 572 | 45752 | 136 | 133 | Арх-Медведь | 0,23 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2400 | А | 347 | 10 | 0,003 | 1 | 135 | 586 | 46875 | 131 | 128 | Арх-Медведь | 0,22 | Подробнее |
| Евровагонка | Евро | 12,5х96х2100 | А | 397 | 10 | 0,003 | 1 | 115 | 570 | 45635 | 112 | 109 | Арх-Медведь | 0,19 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х6000 | АВ | 134 | 10 | 0,007 | 3 | 340 | 590 | 45406 | 330 | 323 | Архангельск-лес | 0,54 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х4000 | АВ | 200 | 10 | 0,005 | 2 | 215 | 560 | 43069 | 209 | 204 | Вологодский-Лес | 0,36 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х3000 | АВ | 267 | 10 | 0,004 | 2 | 165 | 573 | 44071 | 160 | 157 | Вологодский-Лес | 0,27 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х2700 | АВ | 297 | 10 | 0,003 | 2 | 150 | 579 | 44516 | 146 | 143 | Вологодский-Лес | 0,24 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х96х2500 | АВ | 321 | 10 | 0,003 | 1 | 140 | 583 | 44872 | 136 | 133 | Вологодский-Лес | 0,23 | Подробнее |
| Вагонка штиль | Штиль | 13х96х2400 | АВ | 334 | 10 | 0,003 | 1 | 135 | 586 | 45072 | 131 | 128 | Вологодский-Лес | 0,22 | Подробнее |
| Вагонка штиль | Штиль | 13х96х2100 | АВ | 382 | 11 | 0,003 | 1 | 100 | 496 | 38156 | 97 | 95 | Вологодский-Лес | 0,22 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 12,5х121х2500 | АВ | 264 | 10 | 0,004 | 2 | 170 | 562 | 44959 | 165 | 162 | Арх-Медведь | 0,29 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 12,5х121х3000 | АВ | 220 | 10 | 0,005 | 2 | 205 | 565 | 45179 | 199 | 195 | Арх-Медведь | 0,29 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х121х3000 | АВ | 212 | 10 | 0,005 | 2 | 210 | 579 | 44501 | 204 | 200 | Архангельск-лес | 0,35 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х121х6000 | АВ | 106 | 10 | 0,009 | 4 | 435 | 599 | 46090 | 422 | 413 | Архангельск-лес | 0,69 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х126х6000 | АВ | 102 | 8 | 0,010 | 4 | 465 | 640 | 47314 | 451 | 442 | Крона | 0,72 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х126х3000 | АВ | 204 | 8 | 0,005 | 2 | 210 | 579 | 42735 | 204 | 200 | Крона | 0,36 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х146х6000 | АВ | 88 | 8 | 0,011 | 5 | 525 | 599 | 46101 | 509 | 499 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 13х146х3000 | АВ | 176 | 8 | 0,006 | 3 | 260 | 594 | 45662 | 252 | 247 | Лес-Беломорья | 0,42 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 16х146х6000 | АВ | 71 | 7 | 0,014 | 6 | 620 | 708 | 44235 | 601 | 589 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Вагонка Штиль | Штиль | 16х121х6000 | АВ | 86 | 8 | 0,012 | 5 | 520 | 688 | 44766 | 504 | 494 | Архангельск-лес | 0,69 | Подробнее |
| Вагонка Профлайн | Профлайн | 20х141х6000 | Оптима | 59 | 5 | 0,017 | 8 | 600 | 709 | 35461 | 582 | 570 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Вагонка Профлайн | Профлайн | 18х141х6000 | Оптима | 66 | 5 | 0,015 | 7 | 485 | 573 | 31849 | 470 | 461 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Вагонка Профлайн | Профлайн | 16х141х6000 | Оптима | 74 | 6 | 0,014 | 6 | 480 | 567 | 35461 | 466 | 456 | Профлайн | 0,81 | Подробнее |
| Вагонка Профлайн | Профлайн | 15х121х6000 | Оптима | 92 | 8 | 0,011 | 5 | 385 | 530 | 35354 | 373 | 366 | Профлайн | 0,69 | Подробнее |
| Блок хаус | Блок-хаус | 36х196х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,042 | 19 | 1775 | 1509 | 41926 | 1722 | 1686 | Бабушкин лес | 1,14 | Подробнее |
| Блок хаус | Блок-хаус | 36х191х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,041 | 19 | 1690 | 1475 | 40964 | 1639 | 1606 | Крона | 1,11 | Подробнее |
| Блок хаус | Блок-хаус | 28х146х6000 | АВ | 41 | 4 | 0,025 | 11 | 995 | 1136 | 40566 | 965 | 945 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х146х6000 | АВ | 32 | 3 | 0,032 | 14 | 1245 | 1421 | 39479 | 1208 | 1183 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х146х3000 | Оптима | 63 | 4 | 0,016 | 7 | 590 | 1347 | 37418 | 572 | 561 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х126х6000 | АВ | 37 | 4 | 0,027 | 12 | 1085 | 1435 | 39866 | 1052 | 1031 | Крона | 0,72 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 36х126х3000 | Оптима | 73 | 5 | 0,014 | 6 | 490 | 1296 | 36008 | 475 | 466 | Крона | 0,72 | Подробнее |
| Доска пола | Шпунт | 28х146х6000 | АВ | 41 | 4 | 0,025 | 11 | 995 | 1136 | 40566 | 965 | 945 | Архангельск-лес | 0,84 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 35х95х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 705 | 1237 | 35338 | 684 | 670 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 35х120х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 890 | 1236 | 35317 | 863 | 846 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 35х145х6000 | АВ | 33 | 3 | 0,030 | 14 | 1080 | 1241 | 35468 | 1048 | 1026 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Террасная доска | Вельвет | 36х146х6000 | АВ | 32 | 3 | 0,032 | 14 | 1315 | 1501 | 41698 | 1276 | 1249 | Архангельск-лес | 0,88 | Подробнее |
| Террасная доска | Вельвет | 36х120х6000 | С | 39 | 3 | 0,026 | 12 | 560 | 778 | 21605 | 543 | 532 | Архангельск-лес | 0,72 | Подробнее |
| Террасная доска | Вельвет | 28х145х6000 | АВ | 41 | 4 | 0,025 | 11 | 1030 | 1176 | 41993 | 999 | 979 | Архангельск-лес | 0,88 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 45х120х6000 | АВ | 31 | 2 | 0,032 | 15 | 1150 | 1597 | 35494 | 1116 | 1093 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Террасная доска | Гладкая | 45х145х6000 | АВ | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1395 | 1603 | 35632 | 1353 | 1325 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х95х6000 | АВ | 88 | 7 | 0,011 | 5 | 485 | 842 | 42544 | 470 | 461 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х120х6000 | АВ | 69 | 8 | 0,014 | 6 | 610 | 847 | 42361 | 592 | 580 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х125х6000 | АВ | 67 | 7 | 0,015 | 7 | 630 | 840 | 42000 | 611 | 599 | Крона | 0,75 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х145х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 760 | 874 | 43678 | 737 | 722 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Скошенный | 20х145х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 765 | 879 | 43966 | 742 | 727 | Архангельск-лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Скошенный | 20х190х3000 | АВ | 88 | 8 | 0,011 | 5 | 320 | 561 | 28070 | 310 | 304 | Архангельск-лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Скошенный | 20х195х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,023 | 11 | 995 | 850 | 42521 | 965 | 945 | Архангельск-лес | 1,11 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 20х195х6000 | АВ | 43 | 3 | 0,023 | 11 | 1020 | 872 | 43590 | 989 | 969 | Архангельск-лес | 1,17 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х95х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 705 | 1237 | 35338 | 684 | 670 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х120х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 890 | 1231 | 35317 | 863 | 846 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х145х6000 | АВ | 33 | 3 | 0,030 | 14 | 1080 | 1241 | 35468 | 1048 | 1026 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 35х195х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,041 | 18 | 1430 | 1222 | 34921 | 1387 | 1359 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х95х6000 | АВ | 39 | 3 | 0,026 | 12 | 910 | 1596 | 35478 | 883 | 865 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х120х6000 | АВ | 31 | 2 | 0,032 | 15 | 1130 | 1569 | 34877 | 1096 | 1074 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х145х6000 | АВ | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1400 | 1609 | 35760 | 1358 | 1330 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Планкен | Прямой R5 | 45х195х6000 | АВ | 19 | 2 | 0,053 | 24 | 1880 | 1607 | 35708 | 1824 | 1786 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая строг.Профлайн | Прям | 20х95х6000 | Оптима | 88 | 7 | 0,011 | 5 | 400 | 702 | 35088 | 388 | 380 | Профлайн | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х95х6000 | АВ | 87 | 7 | 0,012 | 5 | 485 | 851 | 42101 | 470 | 461 | Архангельск-лес | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х120х6000 | АВ | 69 | 5 | 0,014 | 6 | 610 | 847 | 42361 | 592 | 580 | Архангельск-лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Завал R5 | 20х125х6000 | АВ | 67 | 7 | 0,015 | 7 | 630 | 840 | 42000 | 611 | 599 | Крона | 0,75 | Подробнее |
| Доска сухая строг.Профлайн | Прям/завал | 20х145х6000 | Оптима | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 685 | 787 | 39368 | 664 | 651 | Профлайн | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х145х6000 | АВ | 57 | 5 | 0,017 | 8 | 760 | 874 | 43678 | 737 | 722 | Архангельск-лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 20х195х6000 | АВ | 43 | 4 | 0,023 | 11 | 1020 | 872 | 43590 | 989 | 969 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Завал R5 | 35х95х6000 | С | 50 | б\уп | 0,020 | 9 | 450 | 833 | 22556 | 437 | 428 | Профлайн | 0,54 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х95х6000 | АВ | 50 | 4 | 0,020 | 9 | 710 | 1246 | 35589 | 689 | 675 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х120х6000 | АВ | 40 | 3 | 0,025 | 11 | 890 | 1236 | 35317 | 863 | 846 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х145х6000 | АВ | 33 | 3 | 0,030 | 14 | 1080 | 1241 | 35468 | 1048 | 1026 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х195х6000 | АВ | 24 | 2 | 0,041 | 18 | 1430 | 1222 | 34921 | 1387 | 1359 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 35х195х6000 | С | 24 | б\уп | 0,041 | 18 | 860 | 735 | 21001 | 834 | 817 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х95х6000 | АВ | 39 | 3 | 0,026 | 12 | 915 | 1605 | 35673 | 888 | 869 | Вологодский-Лес | 0,57 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прямая | 45х120х6000 | АВ | 31 | 2 | 0,032 | 15 | 1130 | 1569 | 34877 | 1096 | 1074 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Завал | 45х120х6000 | С | 31 | б\уп | 0,032 | 15 | 690 | 958 | 21296 | 669 | 656 | Вологодский-Лес | 0,72 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х145х6000 | АВ | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1400 | 1609 | 35760 | 1358 | 1330 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х145х6000 | С | 26 | б\уп | 0,039 | 18 | 820 | 943 | 20945 | 795 | 779 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг.Профлайн | Прям/завал | 45х145х6000 | Оптима | 26 | 2 | 0,039 | 18 | 1230 | 1414 | 31418 | 1193 | 1169 | Вологодский-Лес | 0,87 | Подробнее |
| Доска сухая строг. | Прям/завал | 45х195х6000 | АВ | 19 | 2 | 0,053 | 24 | 1880 | 1607 | 35708 | 1824 | 1786 | Вологодский-Лес | 1,17 | Подробнее |
| Доска сухая | Обрезная | 25х100х6000 | 1\2 | 67 | б\уп | 0,015 | 7 | 375 | 625 | 25000 | 364 | 356 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска сухая | Обрезная | 25х150х6000 | 1\3 | 44 | б\уп | 0,023 | 10 | 565 | 628 | 25111 | 548 | 537 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска сухая | Обрезная | 40х100х6000 | 1\2 | 42 | б\уп | 0,024 | 11 | 600 | 1000 | 25000 | 582 | 570 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска сухая | Обрезная | 40х150х6000 | 1\2 | 28 | б\уп | 0,036 | 16 | 900 | 1000 | 25000 | 873 | 855 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска сухая | Обрезная | 50х100х6000 | 1\2 | 33 | б\уп | 0,030 | 14 | 750 | 1250 | 25000 | 572 | 561 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска сухая | Обрезная | 50х150х6000 | 1\2 | 22 | б\уп | 0,045 | 20 | 1135 | 1261 | 25222 | 858 | 841 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 25х100х6000 | 1\2 | 67 | без уп | 0,015 | 11 | 310 | 517 | 20667 | 301 | 295 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 25х150х6000 | 1\2 | 44 | без уп | 0,023 | 16 | 465 | 517 | 20667 | 451 | 442 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 40х100х6000 | 1\2 | 42 | без уп | 0,024 | 18 | 495 | 825 | 20625 | 480 | 470 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 40х150х6000 | 1\2 | 28 | без уп | 0,036 | 26 | 745 | 828 | 20694 | 723 | 708 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 50х100х6000 | 1\2 | 33 | без уп | 0,030 | 22 | 620 | 1033 | 20667 | 601 | 589 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 50х150х6000 | 1\2 | 22 | без уп | 0,045 | 33 | 930 | 1033 | 20667 | 902 | 884 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее |
| Доска е/вл | Обрезная | 50х200х6000 | 1\2 | 17 | без уп | 0,060 | 44 | 1240 | 1033 | 20667 | 1203 | 1178 | Вологодский-Лес | 1,20 | Подробнее |
| Брус е/вл | Обрезная | 100х100х6000 | 1\2 | 17 | без уп | 0,060 | 44 | 1240 | 20667 | 1203 | 1178 | Вологодский-Лес | 0,60 | Подробнее | |
| Брус е/вл | Обрезная | 100х150х6000 | 1\2 | 11 | без уп | 0,090 | 66 | 1860 | 20667 | 1804 | 1767 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее | |
| Брус е/вл | Обрезная | 150х150х6000 | 1\2 | 7 | без уп | 0,135 | 99 | 2790 | 20667 | 2706 | 2651 | Вологодский-Лес | 0,90 | Подробнее | |
| Брус е/вл | Обрезная | 50х50х6000 | 1\2 | 67 | без уп | 0,015 | 11 | 325 | 21667 | 315 | 309 | Вологодский-Лес | 0,27 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 90х90х6000 | АВ | 21 | 1 | 0,049 | 19 | 2800 | 57613 | 2716 | 2660 | Крона | 0,54 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 100х100х6000 | АВ | 17 | 1 | 0,060 | 24 | 3740 | 62333 | 3628 | 3553 | Крона | 0,60 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 120х120х6000 | АВ | 12 | 1 | 0,086 | 35 | 4990 | 57755 | 4840 | 4741 | Крона | 0,72 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 140х140х6000 | АВ | 9 | 1 | 0,118 | 47 | 7340 | 62415 | 7120 | 6973 | Крона | 0,84 | Подробнее | |
| Брус клееный гладкий | Цельноламельн | 140х190х6000 | АВ | 6 | 1 | 0,160 | 64 | 7900 | 49499 | 7663 | 7505 | Крона | 1,14 | Подробнее | |
| Брусок/рейка | Сухой строг. | 10х40х3000 | Оптима | 833 | б/упак | 0,001 | 0,5 | 40 | 33333 | 39 | 38 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок/рейка | Сухой строг. | 17х40х3000 | Оптима | 490 | б/упак | 0,002 | 0,9 | 65 | 31863 | 63 | 62 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок/рейка | Сухой строг. | 20х30х3000 | Оптима | 556 | б/упак | 0,002 | 0,8 | 60 | 33333 | 58 | 57 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 20х40х3000 | АВ | 417 | 15 | 0,002 | 1,1 | 85 | 35417 | 82 | 81 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
| Брусок | Сухой строг. | 20х40х3000 | Оптима | 417 | б/упак | 0,002 | 1,1 | 75 | 31250 | 73 | 71 | Вологодский-Лес | 0,12 | Подробнее | |
