Каталог Прайс-лист на пиломатериалы

Прайс-лист на пиломатериалы

ВЛПХ офис продаж пиломатериалов

ВЛПХ. Вологодский_Лес.рус предлагает купить профилированные пиломатериалы в СПб, в прайс-листе указаны действующие цены на: имитация бруса, блок-хаус, доска пола шпунтованная, вагонка штиль, евровагонка, доска сухая строганная, брусок сухой строганный, брус, доска сухая, ОСБ-плита, утеплитель Роквул, мебельный щит, топливные брикеты.

Наименование Профиль Размер Сорт Кол. в кубе Кол в уп. Объем, шт Вес,  шт Цена, шт Цена, кв.м. Цена, куб Цена со скидкой Цена опт Произво-дитель Раб. пл. кв.м Ссылка на товар
Имитация бруса Карельский 28х196х6000 АВ 30 2 0,033 15 1430 1216 43428 1387 1359 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 28х196х6000 C 30 3 0,033 15 850 723 25814 825 808 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 25х196х6000 АВ 34 2 0,029 13 1295 1101 44048 1256 1230 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 25х196х6000 C 34 3 0,029 13 760 646 25850 737 722 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса  Карельский 21х197х6000 АВ 40 5 0,025 11 900 765 36258 873 855 Карельский-проф 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 21х147х6000 С 54 5 0,019 8 350 397 18896 340 333 Карельский-проф 0,78 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1005 855 42730 975 955 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1075 914 45706 1043 1021 Крона 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х196х6000 АВ 43 4 0,024 11 1035 880 44005 1004 983 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1020 867 43367 989 969 Архангельск-лес 1,12 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х196х6000 С 43 3 0,024 11 590 502 25085 572 561 Архангельск-лес 1,12 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х170х6000 АВ 49 4 0,020 9 895 877 43873 868 850 Архангельск-лес 0,96 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х170х6000 АВ 48 4 0,021 9 905 887 43847 878 860 Архангельск-лес 0,92 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 20х170х6000 АВ 48 4 0,021 9 890 873 43120 863 846 Архангельск-лес 0,98 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 740 845 42237 718 703 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 800 913 45662 776 760 Крона 0,78 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 760 868 43379 737 722 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 765 873 43664 742 727 Архангельск-лес 0,82 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 295 674 33676 286 280 Архангельск-лес 0,41 Подробнее
Имитация бруса Финский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 780 890 44521 757 741 Северный-Лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 20х141х6000 АВ 59 5 0,017 8 585 691 34574 567 556 Профлайн 0,81 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 18х141х6000 АВ 66 5 0,015 7 515 609 33819 500 489 Профлайн 0,81 Подробнее
Имитация брус Рау-хаус 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 855 727 42767 829 812 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 875 744 43768 849 831 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х3000 АВ 100 4 0,010 4 335 570 33513 325 318 Архангельск-лес 0,54 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х170х6000 АВ 58 5 0,017 8 760 736 43829 737 722 Архангельск-лес 0,94 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 680 776 45560 660 646 Крона 0,78 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 650 742 43550 631 618 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса - Акция Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 615 702 41297 597 584 Бабушкин лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 630 719 42305 611 599 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х3000 АВ 134 6 0,007 3 320 731 42976 310 304 Крона 0,39 Подробнее
Имитация бруса Рау-Хаус 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 595 679 42451 577 565 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 615 702 43878 597 584 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 16х146х6000 Оптима 74 8 0,014 6 485 573 35830 470 461 Профлайн 0,78 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 390 537 35813 378 371 Профлайн 0,69 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 765 873 43664 742 727 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х146х6000 АВ 57 6 0,018 8 735 839 41952 713 698 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х172х6000 С 48 4 0,021 9 360 349 17442 349 342 Архангельск-лес 0,96 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х170х6000 АВ 49 4 0,020 9 895 877 43873 868 850 Архангельск-лес 0,96 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1020 867 43367 989 969 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 995 846 42304 965 945 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х146х6000 АВ 54 3 0,018 8 795 908 43216 771 755 Вологодский-Лес 1,14 Подробнее
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х196х6000 АВ 40 3 0,025 11 900 765 36443 873 855 Вологодский-Лес 1,14 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х6000 АВ 139 10 0,007 3 320 556 44444 310 304 Арх-Медведь 0,54 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х4000 АВ 208 10 0,005 2 210 547 43750 204 200 Арх-Медведь 0,36 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х3000 АВ 278 10 0,004 2 160 556 44444 155 152 Арх-Медведь 0,27 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2700 А 309 10 0,003 1 145 559 44753 141 138 Арх-Медведь 0,24 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2700 С 309 10 0,003 1 85 328 26235 82 81 Арх-Медведь 0,24 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2550 А 327 10 0,003 1 140 572 45752 136 133 Арх-Медведь 0,23 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2400 А 347 10 0,003 1 135 586 46875 131 128 Арх-Медведь 0,22 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2100 А 397 10 0,003 1 115 570 45635 112 109 Арх-Медведь 0,19 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х6000 АВ 134 10 0,007 3 320 556 42735 310 304 Архангельск-лес 0,54 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х4000 АВ 200 10 0,005 2 210 547 42067 204 200 Вологодский-Лес 0,36 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х3000 АВ 267 10 0,004 2 160 556 42735 155 152 Вологодский-Лес 0,27 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2700 АВ 297 10 0,003 2 150 579 44516 146 143 Вологодский-Лес 0,24 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2500 АВ 321 10 0,003 1 135 563 43269 131 128 Вологодский-Лес 0,23 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х2400 АВ 334 10 0,003 1 130 564 43403 126 124 Вологодский-Лес 0,22 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х2100 АВ 382 10 0,003 1 110 546 41972 107 105 Вологодский-Лес 0,22 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х2000 АВ 401 10 0,002 1 105 547 42067 102 100 Вологодский-Лес 0,18 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 12,5х121х3000 АВ 220 10 0,005 2 195 537 42975 189 185 Арх-Медведь 0,29 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 АВ 212 10 0,005 2 200 551 42382 194 190 Архангельск-лес 0,35 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 АВ 106 10 0,009 4 405 558 42912 393 385 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х126х6000 АВ 102 8 0,010 4 450 620 45788 437 428 Крона 0,72 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х126х3000 АВ 204 8 0,005 2 195 537 39683 189 185 Крона 0,36 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 АВ 88 8 0,011 5 510 582 44784 495 485 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 АВ 176 8 0,006 3 255 582 44784 247 242 Лес-Беломорья 0,42 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 14х121х5000 АВ 118 8 0,008 4 330 377 38961 320 314 Арх-Медведь 0,70 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 615 702 43878 597 584 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 16х121х6000 АВ 86 8 0,012 5 495 655 42614 480 470 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 20х141х6000 АВ 59 5 0,017 8 585 691 34574 567 556 Профлайн 0,81 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 18х141х6000 АВ 66 5 0,015 7 515 609 33819 500 489 Профлайн 0,81 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 16х141х6000 АВ 74 6 0,014 6 485 573 35830 470 461 Профлайн 0,81 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 390 537 35813 378 371 Профлайн 0,69 Подробнее
Блок хаус  Блок-хаус 36х196х6000 АВ 24 2 0,042 19 1775 1509 41926 1722 1686 Бабушкин лес 1,14 Подробнее
Блок хаус  Блок-хаус 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 980 1119 39954 951 931 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Доска пола  Шпунт 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1190 1358 37735 1154 1131 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Доска пола  Шпунт 36х126х6000 АВ 37 4 0,027 12 995 1316 36559 965 945 Архангельск-лес 0,72 Подробнее
Доска пола Шпунт 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 980 1119 39954 951 931 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 705 1237 35338 684 670 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 910 1264 36111 883 865 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1080 1241 35468 1048 1026 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Террасная доска  Вельвет 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1220 1393 38686 1183 1159 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Террасная доска  Вельвет 28х145х6000 АВ 41 4 0,025 11 965 1102 39343 936 917 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1150 1597 35494 1116 1093 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1415 1626 36143 1373 1344 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Палубная доска Гладкая 28х145х6000 АВ 41 4 0,024 11 965 1340 39614 936 917 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Палубная доска Гладкая 36х120х6000 АВ 39 3 0,026 12 910 1264 35108 883 865 Архангельск-лес 0,72 Подробнее
Палубная доска Гладкая 36х145х6000 АВ 32 3 0,031 14 1100 1264 35121 1067 1045 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Планкен  Прямой R5 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 490 851 42982 475 466 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Планкен Прямой R5 20х120х6000 АВ 69 8 0,014 6 615 854 42708 597 584 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Планкен Прямой R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 610 813 40667 592 580 Крона 0,75 Подробнее
Планкен  Прямой R5 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 770 885 44253 747 732 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Планкен  Скошенный 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 765 879 43966 742 727 Архангельск-лес 0,87 Подробнее
Планкен  Скошенный 20х195х6000 С 43 3 0,023 11 590 504 25214 572 561 Архангельск-лес 1,11 Подробнее
Планкен Прямой R5 20х195х6000 АВ 43 3 0,023 11 1030 880 44017 999 979 Архангельск-лес 1,17 Подробнее
Планкен Прямой R5 28х145х6000 АВ 41 5 0,024 11 995 1144 40846 965 945 Архангельск-лес 0,87 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 720 1263 36090 698 684 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 910 1264 36111 883 865 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1095 1259 35961 1062 1040 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1470 1256 35897 1426 1397 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 930 1632 36257 902 884 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1170 1625 36111 1135 1112 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1415 1626 36143 1373 1344 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1905 1628 36182 1848 1810 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям 17х95х6000 АВ 103 7 0,010 4 385 675 39732 373 366 Архангельск-лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 490 860 42982 475 466 Архангельск-лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х120х6000 АВ 69 5 0,014 6 615 854 42708 597 584 Архангельск-лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Завал R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 610 813 40667 592 580 Крона 0,75 Подробнее
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 20х145х6000 Оптима 57 5 0,017 8 585 672 33621 567 556 Профлайн 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 770 885 44253 747 732 Архангельск-лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х195х6000 С 43 б\уп 0,023 11 590 504 25214 572 561 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х195х6000 АВ 43 4 0,023 11 1030 880 44017 999 979 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 28х145х6000 АВ 41 5 0,024 11 995 1144 40846 965 945 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 720 1263 36090 698 684 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 910 1264 36111 883 865 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1095 1259 35961 1062 1040 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1470 1256 35897 1426 1397 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х195х6000 С 24 б\уп 0,041 18 860 735 21001 834 817 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 930 1632 36257 902 884 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прямая 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1170 1625 36111 1135 1112 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Завал 45х120х6000 С 31 б\уп 0,032 15 690 958 21296 669 656 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1415 1626 36143 1373 1344 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 45х145х6000 Оптима 26 2 0,039 18 1150 1322 29374 1116 1093 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1905 1628 36182 1848 1810 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х195х6000 С 19 2 0,053 24 985 842 18708 955 936 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая Expo 23х100х6000 1\2 72 б\уп 0,014 6 380 633 27536 369 361 Setnovo 0,60 Подробнее
Доска сухая Expo 25х150х6000 1\2 44 б\уп 0,023 10 565 628 25111 548 537 Setnovo 0,90 Подробнее
Доска сухая Expo 37х100х6000 1\2 45 б\уп 0,022 10 600 1000 27027 582 570 Setnovo 0,60 Подробнее
Доска сухая Expo 40х150х6000 1\2 28 б\уп 0,036 16 900 1000 25000 873 855 Setnovo 0,90 Подробнее
Доска сухая Expo 50х100х6000 1\2 33 б\уп 0,030 14 770 1283 25667 747 732 Setnovo 0,60 Подробнее
Доска сухая Expo 50х150х6000 1\2 22 б\уп 0,045 20 1135 1261 25222 1101 1078 Setnovo 0,90 Подробнее
Доска сухая Expo 50х200х6000 1\2 17 б\уп 0,060 27 1600 1333 26667 1552 1520 Setnovo 1,20 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 2\3 67 без уп 0,015 11 195 325 13000 189 185 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 С 67 без уп 0,015 11 150 250 10000 146 143 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 325 542 21667 315 309 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 25х150х6000 1\2 44 без уп 0,023 16 485 539 21556 470 461 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 40х100х6000 1\2 42 без уп 0,024 18 515 858 21458 500 489 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 40х150х6000 1\2 28 без уп 0,036 26 775 861 21528 752 736 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 50х100х6000 1\2 33 без уп 0,030 22 645 1075 21500 626 613 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 50х150х6000 1\2 22 без уп 0,045 33 965 1072 21444 936 917 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 50х200х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1285 1071 21417 1246 1221 Вологодский-Лес 1,20 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 100х100х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1290   21500 1251 1226 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 100х150х6000 1\2 11 без уп 0,090 66 1935   21500 1877 1838 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 150х150х6000 1\2 7 без уп 0,135 99 2905   21519 2818 2760 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 50х50х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 340   22667 330 323 Вологодский-Лес 0,27 Подробнее
Брус клееный гладкий Цельноламельн 100х100х6000 АВ 17 1 0,060 24 3440   57333 3337 3268 Крона 0,60 Подробнее
Брус клееный гладкий Цельноламельн 140х140х6000 АВ 9 1 0,118 47 6750   57398 6548 6413 Крона 0,84 Подробнее
Брусок/рейка Сухой строг. 10х40х3000 Оптима 833 б/упак 0,001 0,5 35   29167 34 33 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок/рейка Сухой строг. 17х40х3000 Оптима 490 б/упак 0,002 0,9 60   29412 58 57 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок/рейка Сухой строг. 20х30х3000 Оптима 556 б/упак 0,002 0,8 55   30556 53 52 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 АВ 417 15 0,002 1,1 85   35417 82 81 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 Оптима 417 б/упак 0,002 1,1 70   29167 68 67 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х45х3000 АВ 370 15 0,003 1,2 90   33333 87 86 Крона 0,14 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х50х3000 Оптима 333 15 0,003 1,4 100   33333 97 95 Вологодский-Лес 0,15 Подробнее
Брусок Сухой строг. 30х40х3000 АВ 278 10 0,004 1,6 135   37500 131 128 Архангельск-лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 30х50х3000 АВ 222 11 0,005 2,0 145   32222 141 138 Архангельск-лес 0,15 Подробнее
Брусок  Сухой строг. 35х30х3000 Оптима 317 б/упак 0,003 1,4 95   30159 92 90 Вологодский-Лес 0,09 Подробнее
Брусок  Сухой строг. 35х40х3000 Оптима 238 б/упак 0,004 1,9 125   29762 121 119 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 40х40х3000 АВ 208 9 0,005 2,2 160   33333 155 152 Крона 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 40х50х3000 АВ 167 9 0,006 2,7 200   33333 194 190 Крона 0,15 Подробнее
Брусок Сухой строг. 45х45х6000 АВ 82 б/уп 0,012 5,5 480   39506 466 456 Архангельск-лес 0,27 Подробнее
Брусок Сухой строг. 50х50х3000 АВ 133 6 0,008 3,4 250   33333 243 238 Крона 0,15 Подробнее
Брусок Ест. Влажност. 50х50х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 340   22667 330 323 Вологодский-Лес 0,30 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х3000 С 134 б/уп 0,007 3 170 388 22831 165 162 Крона 0,42 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х6000 С 67 6 0,015 7 360 411 24174 349 342 Бабушкин лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 С 67 7 0,015 7 360 411 24174 349 342 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х170х6000 С 58 5 0,017 8 390 369 22491 378 371 Архангельск-лес 1,00 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х6000 С 50 4 0,020 9 475 404 23760 461 451 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 16х146х6000 С 71 6 0,014 6 360 411 25685 349 342 Лес-Беломорья 0,84 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 16х146х3000 С 143 6 0,007 3 160 365 22831 155 152 Лес-Беломорья 0,84 Подробнее
Имитация бруса Финский 20х146х6000 С 57 9 0,018 8 410 468 23402 398 390 Северный-Лес 0,84 Подробнее
Вагонка Евро 12,5х96х6000 С 139 10 0,007 3 180 313 25000 175 171 Вологодский-Лес 0,54 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х6000 С 134 11 0,007 3 185 321 24706 179 176 Архангельск-лес 0,54 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 С 88 8 0,011 5 300 342 26344 291 285 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 С 176 8 0,006 3 155 354 27222 150 147 Архангельск-лес 0,42 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 С 106 10 0,009 4 250 344 26489 243 238 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 С 212 10 0,005 2 105 289 22250 102 100 Архангельск-лес 0,35 Подробнее
Вагонка  Профлан 15х121х6000 С 92 10 0,011 5 180 248 16529 175 171 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 16х121х6000 С 86 б\уп 0,012 5 275 379 23674 267 261 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 С 71 7 0,014 6 360 411 25685 349 342 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
                               
ОСП плита OSB-3 09х1250х2500 1 36 б/уп 0,028 13 750 240 26667 728 713 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 12х1250х2500 1 27 б/уп 0,038 17 940 301 25067 912 893 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 15х1250х2500 1 21 б/уп 0,047 21 1175 376 25067 1140 1116 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 18х1250х2500 1 18 б/уп 0,056 25 1410 451 25067 1368 1045 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 22х1250х2500 1 15 б/уп 0,069 31 1640 525 23855 1591 1558 Калевала 3,13 Подробнее
ДСП QuickDeck Шпунтованная 12х800х2440 1 43 б/уп 0,023 11 1130 579 48241 1096 1074 QuickDeck 1,95 Подробнее
ДСП QuickDeck Шпунтованная 16х600х2440 1 43 б/уп 0,023 11 995 680 42478 965 945 QuickDeck 1,46 Подробнее
ДСП QuickDeck Шпунтованная 22х600х2440 1 31 б/уп 0,032 14 1370 936 42536 1329 1302 QuickDeck 1,46 Подробнее
                               
Мебельный щит Цельноламельн 18х400х2000 С 69 1 0,014 7 390 488 27083 378 371 Крона 0,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х600х2000 С 46 1 0,022 11 595 496 27546 577 565 Крона 1,20 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х200х3000 С 93 1 0,011 5 300 500 27778 291 285 Крона 0,60 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х600х3000 АВ 31 1 0,032 16 1945 1081 60031 1887 1848 Крона 1,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х600х3000 С 31 1 0,032 16 1090 606 33642 1057 1036 Крона 1,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 28х600х3000 АВ 20 1 0,050 20 2890 1606 57341 2803 2746 Крона 1,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 40х400х3000 С 21 1 0,048 19 1190 992 24792 1154 1131 Крона 1,20 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 40х600х3000 АВ 14 1 0,072 29 4130 2294 57361 4006 3924 Крона 1,80 Подробнее
Брикеты топливные  Хвоя/береза 150х90х60 1       10 125     121 119 Крона   Подробнее
Брикеты топл. 1пал 96 уп Хвоя/береза 150х90х60 1       960 120     116 114 Крона   Подробнее
Роквул Скандик Базальтовая вата 50х600х800 1       9,6 1190 207   1154 1131 Rockwool 5,76 Подробнее
Роквул Скандик Базальтовая вата 100х600х800 1       9,6 1190 413   1154 1131 Rockwool 2,88 Подробнее
Роквул Оптима Базальтовая вата 50х600х1000 1       13,3 1350     1688 1653 Rockwool 7,20 Подробнее
Роквул Оптима Базальтовая вата 100х600х1000 1       13,3 1350     1688 1653 Rockwool 3,60 Подробнее
Роквул Каркас Базальтовая вата 50х600х1000 1       13,3 1740 242   1688 1653 Rockwool 7,20 Подробнее
Роквул Каркас Базальтовая вата 100х600х1000 1       13,3 1740 483   1688 1653 Rockwool 3,60 Подробнее
                           
Услуги распиловки 50 руб/уп                        

 

Прайс-ВЛПХ1
Размер файла: 566 Kb