Каталог Прайс-лист, цены в СПБ

Прайс-лист, цены в СПБ

ВЛПХ. Вологодский_Лес.рус предлагает купить профилированные пиломатериалы в СПб, в прайс-листе указаны действующие цены на: имитация бруса, блок-хаус, доска пола шпунтованная, вагонка штиль, евровагонка, доска сухая строганная, брусок сухой строганный, брус, доска сухая, ОСБ-плита, утеплитель Роквул, мебельный щит, топливные брикеты

Наименование Профиль Размер Сорт Кол. в кубе Кол в уп. Объем, шт Вес,  шт Цена, шт Цена, кв.м. Цена, куб Цена со скидкой Цена опт Произво-дитель Раб. пл. кв.м
Имитация бруса Карельский 28х196х6000 АВ 30 3 0,033 15 1455 1237 44187 1411 1382 Архангельск-лес 1,08
Имитация бруса Карельский 28х196х3000 АВ 61 3 0,016 7 625 1063 37962 606 594 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса Карельский 25х196х6000 АВ 34 3 0,029 13 1300 1105 44218 1261 1235 Архангельск-лес 1,08
Имитация бруса Карельский 25х196х3000 АВ 68 3 0,015 7 570 969 38776 553 542 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса Карельский 23х196х6000 Оптима 37 б\уп 0,027 12 890 757 32904 863 846 Архангельск-лес 1,08
Имитация бруса  Карельский 21х197х6000 АВ 40 5 0,025 11 1040 884 41898 1009 988 Вологодский-Лес 1,08
Имитация бруса Карельский 21х172х6000 АВ 46 5 0,022 10 920 891 42451 892 874 Вологодский-Лес 0,94
Имитация бруса Карельский 21х172х3000 АВ 92 5 0,011 5 430 810 39683 417 409 Вологодский-Лес 0,47
Имитация бруса удл. шип Рау-хаус 21х196х6000 АВ 40 3 0,025 11 990 842 40087 960 941 Вологодский-Лес 1,08
Имитация бруса удл. шип Рау-хаус 21х172х6000 АВ 46 5 0,022 10 890 862 41067 863 846 Вологодский-Лес 1,00
Имитация бруса Карельский 21х147х6000 АВ 54 5 0,019 8 770 879 41572 747 732 Вологодский-Лес 0,78
Имитация бруса Скандинавский 21х146х6000 АВ 54 5 0,018 8 815 930 44303 791 774 Крона 0,82
Имитация бруса Рау-хаус 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1015 863 43155 985 964 Архангельск-лес 1,14
Имитация бруса Карельский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1040 884 44218 1009 988 Крона 1,08
Имитация бруса Рау-хаус/Карельский 20х196х3000 АВ 85 3 0,012 5 490 833 41667 475 466 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса Скандинавский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1040 884 44218 1009 988 Архангельск-лес 1,12
Имитация бруса Скандинавский 20х196х3000 АВ 85 3 0,012 5 470 799 39966 456 447 Архангельск-лес 0,56
Имитация бруса  Профлайн 20х191х6000 Оптима 44 3 0,023 10 730 637 31850 708 694 Профлайн 1,11
Имитация бруса Скандинавский 20х172х6000 АВ 48 4 0,021 9 920 902 44574 892 874 Архангельск-лес 0,96
Имитация бруса Карельский 20х172х6000 АВ 48 4 0,021 9 905 887 43847 878 860 Архангельск-лес 0,92
Имитация бруса Карельский 20х172х3000 АВ 97 4 0,010 5 430 843 41667 417 409 Архангельск-лес 0,46
Имитация бруса Рау-хаус 20х172х6000 АВ 48 4 0,021 9 890 873 43120 863 846 Архангельск-лес 0,98
Имитация бруса Финский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 770 879 43950 747 732 Северный-Лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 745 850 42523 723 708 Архангельск-лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 345 788 39384 335 328 Архангельск-лес 0,42
Имитация бруса Карельский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 770 879 43950 747 732 Крона 0,78
Имитация бруса Карельский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 365 833 41667 354 347 Архангельск-лес 0,39
Имитация бруса Скандинавский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 770 879 43950 747 732 Архангельск-лес 0,82
Имитация бруса Скандинавский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 360 822 41096 349 342 Архангельск-лес 0,41
Имитация бруса Профлайн 20х141х6000 Оптима 59 5 0,017 8 550 650 32506 534 523 Профлайн 0,81
Имитация брус Рау-хаус 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 885 753 44268 858 841 Архангельск-лес 1,14
Имитация бруса Карельский 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 910 774 45518 883 865 Архангельск-лес 1,08
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х3000 АВ 100 4 0,010 4 425 723 42517 412 404 Архангельск-лес 0,54
Имитация бруса Рау-хаус 17х172х6000 АВ 57 5 0,018 8 780 739 44460 757 741 Архангельск-лес 1,00
Имитация бруса Карельский 17х172х6000 АВ 57 5 0,018 8 795 753 45315 771 755 Архангельск-лес 0,94
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 670 765 44890 650 637 Крона 0,78
Имитация бруса - Акция Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 605 691 40626 587 575 Бабушкин лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 645 736 43312 626 613 Архангельск-лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х4000 АВ 101 6 0,010 4 395 676 39786 383 375 Крона 0,56
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х146х3000 АВ 134 6 0,007 3 320 731 42976 310 304 Крона 0,42
Имитация бруса  Карельский 17х126х6000 АВ 78 7 0,013 6 535 708 41628 519 508 Бабушкин лес 0,66
Имитация бруса Профлайн 17х172х6000 Оптима 57 5 0,018 8 595 577 33915 577 565 Профлайн 1,00
Имитация бруса Профлайн 16х141х6000 Оптима 74 6 0,014 6 480 567 35461 466 456 Профлайн 0,81
Имитация бруса Рау-Хаус 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 610 696 43522 592 580 Арх-Медведь 0,84
Имитация бруса Карельский 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 635 725 45305 616 603 Архангельск-лес 0,78
Имитация бруса Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 365 503 33517 354 347 Профлайн 0,69
Имитация бруса Профлайн 12,5х121х6000 Оптима 110 7 0,009 4 330 455 36364 320 314 Профлайн 0,69
Имитация бруса Профлайн 12,5х96х6000 Оптима 139 10 0,007 3 260 451 36111 252 247 Профлайн 0,54
Имитация бруса Профлайн 12,5х96х4000 Оптима 208 10 0,005 2 165 430 34375 160 157 Профлайн 0,36
Имитация бруса Профлайн 12,5х96х3000 Оптима 278 10 0,004 2 120 417 33333 116 114 Профлайн 0,27
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 770 879 43950 747 732 Архангельск-лес 0,84
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х146х6000 АВ 57 6 0,018 8 770 879 43950 747 732 Архангельск-лес 0,84
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х146х3000 АВ 114 11 0,009 4 350 799 39954 340 333 Архангельск-лес 0,42
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 21х146х6000 АВ 54 5 0,018 8 815 930 44303 791 774 Крона 0,84
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х146х6000 АВ 54 6 0,018 8 810 925 44031 786 770 Вологодский-Лес 0,84
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х172х6000 АВ 46 4 0,022 10 950 921 43835 922 903 Вологодский-Лес 1,00
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 21х172х6000 АВ 46 5 0,022 10 920 891 42451 892 874 Архангельск-лес 1,00
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 21х172х6000 АВ 46 4 0,022 10 890 862 41067 863 846 Вологодский-Лес 1,00
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1040 884 44218 1009 988 Архангельск-лес 1,14
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х196х6000 АВ 40 3 0,025 11 1080 918 43732 1048 1026 Вологодский-Лес 1,14
Евровагонка Евро 12,5х96х6000 АВ 139 10 0,007 3 310 538 43056 301 295 Арх-Медведь 0,54
Евровагонка Евро 12,5х96х4000 АВ 208 10 0,005 2 210 547 43750 204 200 Арх-Медведь 0,36
Евровагонка Евро 12,5х96х3000 А 278 10 0,004 2 155 538 43056 150 147 Арх-Медведь 0,27
Евровагонка Евро 12,5х96х3000 В 278 10 0,004 2 135 469 37500 131 128 Арх-Медведь 0,27
Евровагонка Евро 12,5х96х2700 А 309 10 0,003 1 145 559 44753 141 138 Арх-Медведь 0,24
Евровагонка Евро 12,5х96х2500 А 333 10 0,003 1 135 563 45000 131 128 Арх-Медведь 0,23
Евровагонка Евро 12,5х96х2400 А 347 10 0,003 1 130 564 45139 126 124 Арх-Медведь 0,22
Евровагонка Евро 12,5х96х2100 А 397 10 0,003 1 110 546 43651 107 105 Арх-Медведь 0,19
Евровагонка Евро 12,5х96х2000 А 417 10 0,002 1 105 547 43750 102 100 Арх-Медведь 0,18
Евровагонка Евро 12,5х96х1800 А 463 10 0,002 1 90 521 41667 87 86 Арх-Медведь 0,16
Евровагонка Евро 12,5х96х1500 А 556 10 0,002 1 65 451 36111 63 62 Арх-Медведь 0,14
Вагонка Штиль Штиль 13х96х6000 АВ 134 10 0,007 3 325 564 43403 315 309 Архангельск-лес 0,54
Вагонка Штиль Штиль 13х96х4000 АВ 200 10 0,005 2 210 547 42067 204 200 Вологодский-Лес 0,36
Вагонка Штиль Штиль 13х96х3000 АВ 267 10 0,004 2 155 538 41400 150 147 Вологодский-Лес 0,27
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2700 АВ 297 10 0,003 2 145 559 43032 141 138 Вологодский-Лес 0,24
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2500 АВ 321 10 0,003 1 135 563 43269 131 128 Вологодский-Лес 0,23
Вагонка штиль Штиль 13х96х2400 АВ 334 10 0,003 1 130 564 43403 126 124 Вологодский-Лес 0,22
Вагонка штиль Штиль 13х96х2100 АВ 382 10 0,003 1 105 521 40064 102 100 Вологодский-Лес 0,19
Вагонка штиль Штиль 13х96х2000 АВ 401 10 0,002 1 100 521 40064 97 95 Вологодский-Лес 0,18
Вагонка Штиль Штиль 12,5х121х3000 АВ 220 10 0,005 2 190 523 41873 184 181 Арх-Медведь 0,35
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 АВ 212 10 0,005 2 200 551 42382 194 190 Архангельск-лес 0,35
Вагонка Штиль Штиль 12,5х121х6000 АВ 110 10 0,009 4 395 544 43526 383 375 Арх-Медведь 0,69
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 АВ 106 10 0,009 4 415 572 43971 403 394 Архангельск-лес 0,69
Вагонка Штиль Штиль 13х126х6000 АВ 102 8 0,010 4 430 592 43753 417 409 Крона 0,72
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 АВ 88 8 0,011 5 520 594 45662 504 494 Архангельск-лес 0,84
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 АВ 176 8 0,006 3 245 559 43028 238 233 Архангельск-лес 0,42
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 630 719 44949 611 599 Архангельск-лес 0,84
Вагонка Штиль Штиль 16х146х3000 АВ 143 7 0,007 3 295 674 42095 286 280 Архангельск-лес 0,42
Вагонка Штиль Акция Штиль 16х126х6000 АВ 83 7 0,012 5 480 635 39683 466 456 Бабушкин лес 0,72
Вагонка Штиль Штиль 16х121х6000 АВ 86 7 0,012 5 510 675 43905 495 485 Архангельск-лес 0,69
Вагонка Штиль  Финский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 770 879 43950 747 732 Северный-Лес 0,84
Вагонка Профлайн Профлайн 20х191х6000 Оптима 44 3 0,023 10 730 637 31850 708 694 Профлайн 1,11
Вагонка Профлайн Профлайн 20х141х6000 Оптима 59 5 0,017 8 550 650 32506 534 523 Профлайн 0,81
Вагонка Профлайн Профлайн 17х172х6000 Оптима 57 5 0,018 8 595 577 33915 577 565 Профлайн 1,00
Вагонка Профлайн Профлайн 16х141х6000 Оптима 74 6 0,014 6 480 567 35461 466 456 Профлайн 0,81
Вагонка Профлайн Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 365 503 33517 354 347 Профлайн 0,69
Вагонка Профлайн Профлайн 12,5х121х6000 Оптима 110 7 0,009 4 330 455 36364 320 314 Профлайн 0,69
Вагонка Профлайн Профлайн 12,5х96х6000 Оптима 139 10 0,007 3 260 451 36111 252 247 Профлайн 0,54
Вагонка Профлайн Профлайн 12,5х96х4000 Оптима 208 10 0,005 2 165 430 34375 160 157 Профлайн 0,36
Вагонка Профлайн Профлайн 12,5х96х3000 Оптима 278 10 0,004 2 120 417 33333 116 114 Профлайн 0,27
Блок хаус  Блок-хаус 36х196х6000 АВ 24 2 0,042 19 1735 1475 40982 1683 1648 Бабушкин лес 1,14
Блок хаус  Блок-хаус 36х191х6000 АВ 24 2 0,041 19 1665 1453 40358 1615 1582 Крона 1,11
Блок хаус Профлайн Блок-хаус 34х186х6000 Оптима 26 2 0,038 17 1250 1120 32943 1213 1188 Профлайн 1,08
Блок хаус Профлайн Блок-хаус 30х170х6000 Оптима 33 3 0,031 14 1020 1000 33333 989 969 Профлайн 0,97
Блок хаус  Блок-хаус 27х146х6000 АВ 42 4 0,024 11 1010 1153 42703 980 960 Архангельск-лес 0,84
Доска пола шпунт Шпунт 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1295 1478 41064 1256 1230 Архангельск-лес 0,84
Доска пола шпунт сорт С Шпунт 36х146х6000 С 32 3 0,032 14 730 833 23148 708 694 Бабушкин лес 0,84
Доска пола шпунт Шпунт 36х126х6000 АВ 37 4 0,027 12 1065 1409 39131 1033 1012 Крона 0,72
Доска пола шпунт сорт С Шпунт 36х126х6000 С 37 4 0,027 12 630 833 23148 611 599 Бабушкин лес 0,72
Доска пола шпунт Шпунт 36х96х6000 АВ 48 4 0,021 9 750 1302 36169 728 713 Бабушкин лес 0,54
Доска пола шпунт сорт С Шпунт 36х96х6000 С 48 4 0,021 9 480 833 23148 466 456 Бабушкин лес 0,54
Доска пола шпунт Профлайн Шпунт 36х121х6000 С 38 4 0,026 12 620 854 23722 601 589 Профлайн 0,69
Доска пола шпунт Шпунт 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 990 1130 40362 960 941 Крона 0,84
Доска пола шпунт Шпунт 28х126х6000 АВ 47 4 0,021 10 790 1045 37320 766 751 Архангельск-лес 0,72
Доска пола шпунт Шпунт 28х122х6000 АВ 49 4 0,020 9 830 1134 40496 805 789 Крона 0,69
Террасная доска  Гладкая 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 780 1368 39098 757 741 Вологодский-Лес 0,57
Террасная доска  Гладкая 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 1005 1396 39881 975 955 Вологодский-Лес 0,72
Террасная доска  Гладкая 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1215 1397 39901 1179 1154 Вологодский-Лес 0,87
Террасная доска  Вельвет 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1350 1541 42808 1310 1283 Архангельск-лес 0,88
Террасная доска  Вельвет 36х120х6000 АВ 39 3 0,026 12 1095 1521 42245 1062 1040 Архангельск-лес 0,72
Террасная доска  Вельвет 28х125х6000 АВ 48 4 0,021 9 875 1167 41667 849 831 Крона 0,75
Террасная доска  Вельвет 28х145х6000 АВ 41 4 0,025 11 1050 1199 42808 1019 998 Архангельск-лес 0,88
Террасная доска  Гладкая 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1220 1694 37654 1183 1159 Вологодский-Лес 0,72
Террасная доска  Гладкая 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1500 1724 38314 1455 1425 Вологодский-Лес 0,87
Планкен  Прямой R5 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 485 851 42544 470 461 Вологодский-Лес 0,57
Планкен Прямой R5 20х120х6000 АВ 69 8 0,014 6 610 847 42361 592 580 Вологодский-Лес 0,72
Планкен Прямой R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 615 820 41000 597 584 Крона 0,75
Планкен Скошенный 20х125х6000 АВ 67 8 0,015 7 620 827 41333 601 589 Крона 0,69
Планкен  Прямой R5 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 745 856 42816 723 708 Вологодский-Лес 0,87
Планкен  Скошенный 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 770 885 44253 747 732 Архангельск-лес 0,87
Планкен  Скошенный 20х145х3000 АВ 115 5 0,009 4 290 667 33333 281 276 Архангельск-лес 0,44
Планкен  Скошенный 20х190х3000 АВ 88 8 0,011 5 380 667 33333 369 361 Архангельск-лес 0,57
Планкен  Скошенный 20х190х6000 АВ 44 3 0,023 10 775 680 33991 752 736 Архангельск-лес 1,08
Планкен Прямой R5 20х195х6000 АВ 43 3 0,023 11 1005 859 42949 975 955 Вологодский-Лес 1,17
Планкен Прямой R5 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 780 1368 39098 757 741 Вологодский-Лес 0,57
Планкен Прямой R5 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 1005 1390 39881 975 955 Вологодский-Лес 0,72
Планкен Прямой R5 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1215 1397 39901 1179 1154 Вологодский-Лес 0,87
Планкен Прямой R5 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1600 1368 39072 1552 1520 Вологодский-Лес 1,17
Планкен Прямой R5 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 970 1702 37817 941 922 Вологодский-Лес 0,57
Планкен Прямой R5 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1220 1694 37654 1183 1159 Вологодский-Лес 0,72
Планкен Прямой R5 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1485 1707 37931 1440 1411 Вологодский-Лес 0,87
Планкен Прямой R5 45х145х6000 АВ 26 б\уп 0,039 18 1330 1529 33972 1290 1264 Крона 0,87
Планкен Прямой R5 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1995 1705 37892 1935 1895 Вологодский-Лес 1,17
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 20х95х6000 Оптима 88 7 0,011 5 400 702 35088 388 380 Профлайн 0,54
Доска сухая строг. Прям/завал 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 485 851 42544 470 461 Вологодский-Лес 0,57
Доска сухая строг. Прям/завал 20х120х6000 АВ 69 5 0,014 6 610 847 42361 592 580 Вологодский-Лес 0,72
Доска сухая строг. Завал R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 615 820 41000 597 584 Крона 0,75
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 20х140х6000 Оптима 60 5 0,017 8 610 726 36310 592 580 Профлайн 0,84
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 745 856 42816 723 708 Вологодский-Лес 0,87
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х3000 АВ 115 5 0,009 4 350 805 40230 340 333 Вологодский-Лес 0,54
Доска сухая строг. Прям/завал 20х195х6000 АВ 43 4 0,023 11 1005 859 42949 975 955 Вологодский-Лес 1,17
Доска сухая стр. Профлайн Прям/завал 20х190х6000 Оптима 44 4 0,023 10 695 610 30482 674 660 Профлайн 1,14
Доска сухая строг. Прям/завал 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 780 1368 39098 757 741 Вологодский-Лес 0,57
Доска сухая строг. Прям/завал 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 1005 1396 39881 975 955 Вологодский-Лес 0,72
Доска сухая строг. Прям/завал 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1215 1397 39901 1179 1154 Вологодский-Лес 0,87
Доска сухая строг. Прям/завал 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1600 1368 39072 1552 1520 Вологодский-Лес 1,17
Доска сухая строг. Прям/завал 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 970 1702 37817 941 922 Вологодский-Лес 0,57
Доска сухая строг. Прям/завал 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1220 1694 37654 1183 1159 Вологодский-Лес 0,72
Доска сухая строг. Прям/завал 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1485 1707 37931 1440 1411 Вологодский-Лес 0,87
Доска сухая строг. Завал 45х145х6000 АВ 26 б\уп 0,039 18 1330 1529 33972 1290 1264 Крона 0,87
Доска сухая строг. Прям/завал 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1995 1705 37892 1935 1895 Вологодский-Лес 1,17
Доска  е/вл Обрезная 22х100х6000 1\2 76 без уп 0,013 10 295 492 22348 286 280 Вологодский-Лес 0,60
Доска  е/вл Обрезная 22х150х6000 1\2 51 без уп 0,020 14 445 494 22475 432 423 Вологодский-Лес 0,90
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 360 600 24000 349 342 Вологодский-Лес 0,60
Доска  е/вл Обрезная 25х150х6000 1\2 44 без уп 0,023 14 540 600 24000 524 513 Вологодский-Лес 0,90
Доска  е/вл Обрезная 40х100х6000 1\2 42 без уп 0,024 18 540 900 22500 524 513 Вологодский-Лес 0,60
Доска  е/вл Обрезная 40х150х6000 1\2 28 без уп 0,036 26 810 900 22500 786 770 Вологодский-Лес 0,90
Доска  е/вл Обрезная 50х100х6000 1\2 33 без уп 0,030 22 675 1125 22500 655 641 Вологодский-Лес 0,60
Доска  е/вл Обрезная 50х150х6000 1\2 22 без уп 0,045 33 1010 1122 22444 980 960 Вологодский-Лес 0,90
Доска  е/вл Обрезная 50х200х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1350 1125 22500 1310 1283 Вологодский-Лес 1,20
Брус е/вл Обрезная 100х100х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1350   22500 1310 1283 Вологодский-Лес 0,60
Брус е/вл Обрезная 100х150х6000 1\2 11 без уп 0,090 66 2030   22556 1969 1929 Вологодский-Лес 0,90
Брус е/вл Обрезная 150х150х6000 1\2 7 без уп 0,135 99 3030   22444 2939 2879 Вологодский-Лес 0,90
Брус е/вл Обрезная 45х45х6000 1\2 82 без уп 0,012 9 340   27984 330 323 Вологодский-Лес 0,27
Доска  сухая Обрезная 25х100х6000 1 67 без уп 0,015 11 380 633 25333 369 361 Крона 0,60
Брус клееный гладкий Цельноламельн 90х90х6000 АВ 21 2 0,049 19 2470   50823 2396 2347 Вологодский-Лес 0,54
Брус клееный гладкий Цельноламельн 100х100х6000 АВ 17 1 0,060 24 3570   59500 3463 3392 Вологодский-Лес 0,60
Брусок/рейка Сухой строг. 10х40х3000 Оптима 833 б/упак 0,001 0,5 40   33333 39 38 Вологодский-Лес 0,12
Брусок/рейка Сухой строг. 17х40х3000 Оптима 490 б/упак 0,002 0,9 65   31863 63 62 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 20х30х3000 Оптима 556 б/упак 0,002 0,8 65   36111 63 62 Вологодский-Лес 0,09
Брусок Сухой строг. 20х40х2000 АВ 625 б/упак 0,002 1 50   31250 49 48 Вологодский-Лес 0,08
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 АВ 417 15 0,002 1,1 85   35417 82 81 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 Оптима 417 б/упак 0,002 1,1 70   29167 68 67 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 20х45х3000 АВ 370 15 0,003 1,2 90   33333 87 86 Вологодский-Лес 0,14
Брусок Сухой строг. 20х50х3000 АВ 333 15 0,003 1,4 115   38333 112 109 Вологодский-Лес 0,15
Брусок Сухой строг. 20х50х3000 Оптима 333 15 0,003 1,4 100   33333 97 95 Вологодский-Лес 0,15
Брусок Сухой строг. 25х40х3000 Оптима 333 15 0,003 1,4 100   33333 97 95 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 30х40х3000 АВ 278 10 0,004 1,6 135   37500 131 128 Вологодский-Лес 0,12
Брусок  Сухой строг. 35х30х3000 Оптима 317 б/упак 0,003 1,4 115   36508 112 109 Вологодский-Лес 0,09
Брусок  Сухой строг. 35х40х3000 Оптима 238 б/упак 0,004 1,9 120   28571 116 114 Вологодский-Лес 0,12
Брусок Сухой строг. 30х50х3000 АВ 222 15 0,005 2,0 150   33333 146 143 Вологодский-Лес 0,15
Брусок Сухой строг. 40х40х3000 АВ 208 9 0,005 2,2 160   33333 155 152 Крона 0,12
Брусок Сухой строг. 40х50х3000 АВ 167 9 0,006 2,7 195   32500 189 185 Вологодский-Лес 0,15
Брусок Сухой строг. 50х50х3000 АВ 133 6 0,008 3,4 265   35333 257 252 Вологодский-Лес 0,15
Брусок Ест. Влажност. 45х45х6000 1\2 82 без уп 0,012 10 340   27984 330 323 Вологодский-Лес 0,27
АКЦИЯ, РАСПРОДАЖА, СОРТ С
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х3000 С 134 б/уп 0,007 3 150 342 20145 146 143 Крона 0,42
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х146х6000 С 67 6 0,015 7 340 388 22831 330 323 Бабушкин лес 0,84
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х172х6000 С 57 5 0,018 8 395 374 22515 383 375 Бабушкин лес 1,00
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х6000 С 50 4 0,020 9 450 383 22509 437 428 Бабушкин лес 1,14
Имитация бруса Рау-хаус 16х146х6000 С 71 6 0,014 6 320 365 22831 310 304 Арх-Медведь 0,84
Вагонка Евро/штиль 12,5х96х3000 С 278 10 0,004 2 85 295 23611 82 81 Вологодский-Лес 0,27
Евровагонка Евро 12,5х96х6000 С 139 10 0,007 3 160 278 22222 155 152 Вологодский-Лес 0,54
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 С 88 8 0,011 5 260 297 22831 252 247 Архангельск-лес 0,84
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 С 176 8 0,006 3 125 285 21953 121 119 Архангельск-лес 0,42
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 С 106 10 0,009 4 210 289 22250 204 200 Архангельск-лес 0,69
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 С 71 7 0,014 6 320 423 22831 310 304 Архангельск-лес 0,84
Блок хаус  Блок-хаус 26х146х6000 С 44 б/уп 0,023 10 550 650 24200 534 523 Архангельск-лес 0,84
Доска пола шпунт Профлайн Шпунт 36х121х6000 С 38 4 0,026 12 620 854 23722 601 589 Профлайн 0,69
Доска пола шпунт Шпунт 36х96х6000 С 48 4 0,021 9 480 833 23148 466 456 Бабушкин лес 0,54
Доска пола шпунт  Шпунт 36х126х6000 С 37 4 0,027 12 630 833 23148 611 599 Бабушкин лес 0,72
Доска пола шпунт Шпунт 36х146х6000 С 32 б/уп 0,032 14 730 833 23148 708 694 Бабушкин лес 0,84
                             
OSB-плита    Цена OSB-плита Цена       Роквул Оптима Цена Цена со ск Цена опт    
08х1250х2500   12х1250х2800 1240       50х600х1000 1170 1135 1112    
09х1220х2440 750 15х1250х2500 1295       100х600х1000 1170 1135 1112    
09х1250х2500 880 18х1250х2500 1580       Роквул Скандик Цена Цена со ск Цена опт    
12х1250х2500 995 22х1250х2500 1980       50х600х800 1140 1106 1083    
              100х600х800 1140 1106 1083    
Наименование Состав Цена, упак         Роквул Каркас Цена Цена со ск Цена опт    
Брикеты топливные 1 паллет Хвоя/береза 100         50х600х1000 1565 1518 1487    
Брикеты топливные  Хвоя/береза 105         100х600х1000 1565 1518 1487    
Дрова сухие обрезки 1 куб Хвоя бесплатно                        
                             
Услуги распиловки 30 руб/уп                          

 

МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ХВОЯ 18мм      
Наименование Размер Сорт Кол. в кубе Кол в уп. Объем, шт Вес,  шт Цена, шт Цена кв.м. Цена куб Цена со скидкой Цена опт Производитель
Мебельный щит 18х200х3000 АВ 93 1 0,011 5 660 1100 61111 640 1045 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х300х3000 АВ 62 1 0,016 8 990 1100 61111 960 1045 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х300х6000 АВ 31 2 0,032 16 1695 942 52315 1644 895 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х400х3000 АВ 46 1 0,022 11 1320 1100 61111 1280 1045 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х500х3000 АВ 37 1 0,027 14 1650 1100 61111 1601 1045 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х600х3000 АВ 31 1 0,032 16 1980 1100 61111 1921 1045 Крона-Вологда
Мебельный щит 18х800х3000 АВ 23 2 0,043 22 2640 1100 61111 2561 1045 Крона-Вологда
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ХВОЯ 28мм      
Мебельный щит 28х300х3000 АВ 40 1 0,025 10 1540 1711 61111 1494 1626 Крона-Вологда
Мебельный щит 28х600х3000 АВ 20 1 0,050 20 3080 1711 61111 2988 1626 Крона-Вологда
