Каталог Прайс-лист на пиломатериалы

Прайс-лист на пиломатериалы

ВЛПХ офис продаж пиломатериалов

ВЛПХ. Вологодский_Лес.рус предлагает купить профилированные пиломатериалы в СПб, в прайс-листе указаны действующие цены на: имитация бруса, блок-хаус, доска пола шпунтованная, вагонка штиль, евровагонка, доска сухая строганная, брусок сухой строганный, брус, доска сухая, ОСБ-плита, утеплитель Роквул, мебельный щит, топливные брикеты.

Наименование Профиль Размер Сорт Кол. в кубе Кол в уп. Объем, шт Вес,  шт Цена, шт Цена, кв.м. Цена, куб Цена со скидкой Цена опт Произво-дитель Раб. пл. кв.м Ссылка на товар
Имитация бруса Карельский 28х196х6000 АВ 30 2 0,033 15 1430 1216 43428 1387 1359 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 28х196х6000 C 30 3 0,033 15 850 723 25814 825 808 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 25х196х6000 АВ 34 2 0,029 13 1285 1093 43707 1246 1221 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 25х196х6000 C 34 3 0,029 13 760 646 25850 737 722 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса  Карельский 21х197х6000 АВ 40 5 0,025 11 980 833 39481 951 931 Карельский-проф 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 21х147х6000 С 54 5 0,019 8 350 397 18896 340 333 Карельский-проф 0,78 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 995 846 42304 965 945 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1070 910 45493 1038 1017 Крона 1,08 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х196х6000 АВ 43 4 0,024 11 1020 867 43367 989 969 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 1020 867 43367 989 969 Архангельск-лес 1,12 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х196х6000 С 43 3 0,024 11 590 502 25085 572 561 Архангельск-лес 1,12 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х170х6000 АВ 49 4 0,020 9 895 877 43873 868 850 Архангельск-лес 0,96 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х170х6000 АВ 48 4 0,021 9 895 877 43362 868 850 Архангельск-лес 0,92 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 20х170х6000 АВ 48 4 0,021 9 890 873 43120 863 846 Архангельск-лес 0,98 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 735 839 41952 713 698 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 795 908 45377 771 755 Крона 0,78 Подробнее
Имитация бруса Карельский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 760 868 43379 737 722 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 765 873 43664 742 727 Архангельск-лес 0,82 Подробнее
Имитация бруса Скандинавский 20х146х3000 АВ 114 5 0,009 4 295 674 33676 286 280 Архангельск-лес 0,41 Подробнее
Имитация бруса Финский 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 780 890 44521 757 741 Северный-Лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 20х141х6000 Оптима 59 5 0,017 8 585 691 34574 567 556 Профлайн 0,81 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 18х141х6000 Оптима 66 5 0,015 7 480 567 31521 466 456 Профлайн 0,81 Подробнее
Имитация брус Рау-хаус 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 855 727 42767 829 812 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х196х6000 АВ 50 4 0,020 9 875 744 43768 849 831 Архангельск-лес 1,08 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х3000 АВ 100 4 0,010 4 335 570 33513 325 318 Архангельск-лес 0,54 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 17х170х6000 АВ 58 5 0,017 8 630 597 36332 611 599 Архангельск-лес 1,00 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х170х6000 АВ 58 5 0,017 8 760 736 43829 737 722 Архангельск-лес 0,94 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х170х3000 АВ 115 6 0,009 4 265 257 30565 257 252 Архангельск-лес 0,94  
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 680 776 45560 660 646 Крона 0,78 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 650 742 43550 631 618 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса - Акция Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 600 685 40290 582 570 Бабушкин лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х6000 АВ 67 6 0,015 7 625 713 41969 606 594 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х3000 АВ 134 6 0,007 3 320 731 42976 310 304 Крона 0,39 Подробнее
Имитация бруса Рау-Хаус 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 595 679 42451 577 565 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 610 696 43522 592 580 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 16х146х6000 Оптима 74 8 0,014 6 480 567 35461 466 456 Профлайн 0,78 Подробнее
Имитация бруса Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 385 530 35354 373 366 Профлайн 0,69 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х146х6000 АВ 57 5 0,018 8 765 873 43664 742 727 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х146х6000 АВ 57 6 0,018 8 735 839 41952 713 698 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х172х6000 АВ 48 12 0,021 9 865 838 41909 839 822 Архангельск-лес 0,96 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х170х6000 АВ 49 15 0,020 9 895 877 43873 868 850 Архангельск-лес 0,96 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYV 20х196х6000 С 43 3 0,024 11 660 561 28061 640 627 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Сканд. фасадная доска Гладкая UYS 20х196х6000 АВ 43 3 0,024 11 995 846 42304 965 945 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х146х6000 АВ 54 3 0,018 8 820 936 44575 795 779 Вологодский-Лес 1,14 Подробнее
Сканд. фасадная доска Поднятый ворс UYS 21х196х6000 АВ 40 3 0,025 11 990 842 40087 960 941 Вологодский-Лес 1,14 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х6000 АВ 139 10 0,007 3 320 556 44444 310 304 Арх-Медведь 0,54 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х4000 АВ 208 10 0,005 2 210 547 43750 204 200 Арх-Медведь 0,36 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х3000 А 278 10 0,004 2 165 573 45833 160 157 Арх-Медведь 0,27 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2700 А 309 10 0,003 1 145 559 44753 141 138 Арх-Медведь 0,24 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2700 С 309 10 0,003 1 85 328 26235 82 81 Арх-Медведь 0,24 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2550 А 327 10 0,003 1 140 572 45752 136 133 Арх-Медведь 0,23 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2400 А 347 10 0,003 1 135 586 46875 131 128 Арх-Медведь 0,22 Подробнее
Евровагонка Евро 12,5х96х2100 А 397 10 0,003 1 115 570 45635 112 109 Арх-Медведь 0,19 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х6000 АВ 134 10 0,007 3 320 556 42735 310 304 Архангельск-лес 0,54 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х4000 АВ 200 10 0,005 2 210 547 42067 204 200 Вологодский-Лес 0,36 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х3000 АВ 267 10 0,004 2 160 556 42735 155 152 Вологодский-Лес 0,27 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2700 АВ 297 10 0,003 2 150 579 44516 146 143 Вологодский-Лес 0,24 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х96х2500 АВ 321 10 0,003 1 135 563 43269 131 128 Вологодский-Лес 0,23 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х2400 АВ 334 10 0,003 1 125 543 41733 121 119 Вологодский-Лес 0,22 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х2100 АВ 382 10 0,003 1 110 546 41972 107 105 Вологодский-Лес 0,22 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х2000 АВ 401 10 0,002 1 105 547 42067 102 100 Вологодский-Лес 0,18 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 12,5х121х3000 АВ 220 10 0,005 2 195 537 42975 189 185 Арх-Медведь 0,29 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 АВ 212 10 0,005 2 205 565 43441 199 195 Архангельск-лес 0,35 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 АВ 106 10 0,009 4 405 558 42912 393 385 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х126х6000 АВ 102 8 0,010 4 450 620 45788 437 428 Крона 0,72 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х126х3000 АВ 204 8 0,005 2 205 565 41718 199 195 Крона 0,36 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 АВ 88 8 0,011 5 510 582 44784 495 485 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 АВ 176 8 0,006 3 250 571 43906 243 238 Лес-Беломорья 0,42 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 14х121х6000 АВ 98 8 0,010 5 395 451 38863 383 375 Арх-Медведь 0,42 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 АВ 71 7 0,014 6 600 685 42808 582 570 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 16х121х6000 АВ 86 8 0,012 5 495 655 42614 480 470 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 20х141х6000 Оптима 59 5 0,017 8 585 691 34574 567 556 Профлайн 0,81 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 18х141х6000 Оптима 66 5 0,015 7 480 567 31521 466 456 Профлайн 0,81 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 16х141х6000 Оптима 74 6 0,014 6 480 567 35461 466 456 Профлайн 0,81 Подробнее
Вагонка Профлайн Профлайн 15х121х6000 Оптима 92 8 0,011 5 385 530 35354 373 366 Профлайн 0,69 Подробнее
Блок хаус  Блок-хаус 36х196х6000 АВ 24 2 0,042 19 1775 1509 41926 1722 1686 Бабушкин лес 1,14 Подробнее
Блок хаус  Блок-хаус 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 945 1079 38527 917 898 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Доска пола  Шпунт 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1165 1330 36942 1130 1107 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Доска пола  Шпунт 36х126х6000 АВ 37 4 0,027 12 950 1257 34906 922 903 Крона 0,72 Подробнее
Доска пола  Шпунт 36х126х3000 Оптима 73 5 0,014 6 395 1045 29027 383 375 Крона 0,72 Подробнее
Доска пола Шпунт 28х146х6000 АВ 41 4 0,025 11 915 1045 37304 888 869 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 705 1237 35338 684 670 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 890 1236 35317 863 846 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1080 1241 35468 1048 1026 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Террасная доска  Вельвет 36х146х6000 АВ 32 3 0,032 14 1290 1473 40906 1251 1226 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Террасная доска  Вельвет 28х145х6000 АВ 41 4 0,025 11 945 1079 38527 917 898 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1150 1597 35494 1116 1093 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Террасная доска  Гладкая 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1395 1603 35632 1353 1325 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Палубная доска Гладкая 28х145х6000 АВ 41 4 0,024 11 940 1306 38588 912 893 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Палубная доска Гладкая 36х120х6000 АВ 39 3 0,026 12 910 1264 35108 883 865 Архангельск-лес 0,72 Подробнее
Палубная доска Гладкая 36х145х6000 АВ 32 3 0,031 14 1100 1264 35121 1067 1045 Архангельск-лес 0,88 Подробнее
Планкен  Прямой R5 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 485 842 42544 470 461 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Планкен Прямой R5 20х120х6000 АВ 69 8 0,014 6 615 854 42708 597 584 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Планкен Прямой R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 610 813 40667 592 580 Крона 0,75 Подробнее
Планкен  Прямой R5 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 765 879 43966 742 727 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Планкен  Скошенный 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 765 879 43966 742 727 Архангельск-лес 0,87 Подробнее
Планкен  Скошенный 20х195х6000 АВ 43 3 0,023 11 650 556 27778 631 618 Архангельск-лес 1,11 Подробнее
Планкен Прямой R5 20х195х6000 АВ 43 3 0,023 11 1020 872 43590 989 969 Архангельск-лес 1,17 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 715 1254 35840 694 679 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 900 1245 35714 873 855 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1095 1259 35961 1062 1040 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Планкен Прямой R5 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1430 1222 34921 1387 1359 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 920 1614 35867 892 874 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1130 1569 34877 1096 1074 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1405 1615 35888 1363 1335 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Планкен Прямой R5 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1895 1620 35992 1838 1800 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям 17х95х6000 АВ 103 7 0,010 4 385 675 39732 373 366 Архангельск-лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х95х6000 АВ 88 7 0,011 5 485 851 42544 470 461 Архангельск-лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х120х6000 АВ 69 5 0,014 6 615 854 42708 597 584 Архангельск-лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Завал R5 20х125х6000 АВ 67 7 0,015 7 610 813 40667 592 580 Крона 0,75 Подробнее
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 20х145х6000 Оптима 57 5 0,017 8 585 672 33621 567 556 Профлайн 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х145х6000 АВ 57 5 0,017 8 765 879 43966 742 727 Архангельск-лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 20х195х6000 АВ 43 4 0,023 11 1020 872 43590 989 969 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 28х145х6000 АВ 41 5 0,024 11 940 1080 38588 912 893 Вологодский-Лес 1,17  
Доска сухая строг. Завал R5 35х95х6000 С 50 б\уп 0,020 9 450 833 22556 437 428 Профлайн 0,54 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х95х6000 АВ 50 4 0,020 9 715 1254 35840 694 679 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х120х6000 АВ 40 3 0,025 11 900 1250 35714 873 855 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х145х6000 АВ 33 3 0,030 14 1095 1259 35961 1062 1040 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х195х6000 АВ 24 2 0,041 18 1430 1222 34921 1387 1359 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 35х195х6000 С 24 б\уп 0,041 18 860 735 21001 834 817 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х95х6000 АВ 39 3 0,026 12 920 1614 35867 892 874 Вологодский-Лес 0,57 Подробнее
Доска сухая строг. Прямая 45х120х6000 АВ 31 2 0,032 15 1130 1569 34877 1096 1074 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Завал 45х120х6000 С 31 б\уп 0,032 15 690 958 21296 669 656 Вологодский-Лес 0,72 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х145х6000 АВ 26 2 0,039 18 1405 1615 35888 1363 1335 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х145х6000 С 26 б\уп 0,039 18 940 1080 24010 912 893 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг.Профлайн Прям/завал 45х145х6000 Оптима 26 2 0,039 18 1150 1322 29374 1116 1093 Вологодский-Лес 0,87 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х195х6000 АВ 19 2 0,053 24 1895 1620 35992 1838 1800 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая строг. Прям/завал 45х195х6000 С 19 2 0,053 24 995 850 18898 965 945 Вологодский-Лес 1,17 Подробнее
Доска сухая Обрезная 25х100х6000 1\2 67 б\уп 0,015 7 375 625 25000 364 356 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска сухая Обрезная 25х150х6000 1\2 44 б\уп 0,023 10 565 628 25111 548 537 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска сухая Обрезная 40х100х6000 1\2 42 б\уп 0,024 11 600 1000 25000 582 570 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска сухая Обрезная 40х150х6000 1\2 28 б\уп 0,036 16 900 1000 25000 873 855 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска сухая Обрезная 50х100х6000 1\2 33 б\уп 0,030 14 750 1250 25000 572 561 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска сухая Обрезная 50х150х6000 1\2 22 б\уп 0,045 20 1135 1261 25222 858 841 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 2\3 67 без уп 0,015 11 195 325 13000 189 185 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 25х100х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 320 533 21333 310 304 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 25х150х6000 1\2 44 без уп 0,023 16 485 539 21556 470 461 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 40х100х6000 1\2 42 без уп 0,024 18 515 858 21458 500 489 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 40х150х6000 1\2 28 без уп 0,036 26 775 861 21528 752 736 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 50х100х6000 1\2 33 без уп 0,030 22 645 1075 21500 626 613 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 50х150х6000 1\2 22 без уп 0,045 33 965 1072 21444 936 917 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Доска  е/вл Обрезная 50х200х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1285 1071 21417 1246 1221 Вологодский-Лес 1,20 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 100х100х6000 1\2 17 без уп 0,060 44 1290   21500 1251 1226 Вологодский-Лес 0,60 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 100х150х6000 1\2 11 без уп 0,090 66 1935   21500 1877 1838 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 150х150х6000 1\2 7 без уп 0,135 99 2905   21519 2818 2760 Вологодский-Лес 0,90 Подробнее
Брус е/вл Обрезная 50х50х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 325   21667 315 309 Вологодский-Лес 0,27 Подробнее
Брус клееный гладкий Цельноламельн 90х90х6000 АВ 21 1 0,049 19 2450   50412 2377 2328 Крона 0,54 Подробнее
Брус клееный гладкий Цельноламельн 100х100х6000 АВ 17 1 0,060 24 3675   61250 3565 3491 Крона 0,60 Подробнее
Брус клееный гладкий Цельноламельн 120х120х6000 С 12 1 0,086 35 2900   33565 2813 2755 Крона 0,72 Подробнее
Брус клееный гладкий Цельноламельн 140х140х6000 АВ 9 1 0,118 47 7340   62415 7120 6973 Крона 0,84 Подробнее
Брус клееный гладкий Цельноламельн 140х190х6000 АВ 6 1 0,160 64 7400   46366 7178 7030 Крона 1,14 Подробнее
Брусок/рейка Сухой строг. 10х40х3000 Оптима 833 б/упак 0,001 0,5 40   33333 39 38 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок/рейка Сухой строг. 17х40х3000 Оптима 490 б/упак 0,002 0,9 65   31863 63 62 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок/рейка Сухой строг. 20х30х3000 Оптима 556 б/упак 0,002 0,8 60   33333 58 57 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 АВ 417 15 0,002 1,1 85   35417 82 81 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х40х3000 Оптима 417 б/упак 0,002 1,1 75   31250 73 71 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х45х3000 АВ 370 15 0,003 1,2 90   33333 87 86 Крона 0,14 Подробнее
Брусок Сухой строг. 20х50х3000 Оптима 333 15 0,003 1,4 100   33333 97 95 Вологодский-Лес 0,15 Подробнее
Брусок Сухой строг. 30х40х3000 АВ 278 10 0,004 1,6 135   37500 131 128 Архангельск-лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 30х50х3000 АВ 222 11 0,005 2,0 145   32222 141 138 Архангельск-лес 0,15 Подробнее
Брусок  Сухой строг. 35х30х3000 Оптима 317 б/упак 0,003 1,4 95   30159 92 90 Вологодский-Лес 0,09 Подробнее
Брусок  Сухой строг. 35х40х3000 Оптима 238 б/упак 0,004 1,9 125   29762 121 119 Вологодский-Лес 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 40х40х3000 АВ 208 9 0,005 2,2 160   33333 155 152 Крона 0,12 Подробнее
Брусок Сухой строг. 40х50х3000 АВ 167 9 0,006 2,7 200   33333 194 190 Крона 0,15 Подробнее
Брусок Сухой строг. 50х50х3000 АВ 133 6 0,008 3,4 250   33333 243 238 Крона 0,15 Подробнее
Брусок Ест. Влажност. 50х50х6000 1\2 67 без уп 0,015 11 325   21667 315 309 Вологодский-Лес 0,30 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х3000 С 134 б/уп 0,007 3 170 388 22831 165 162 Крона 0,42 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус 17х146х6000 С 67 6 0,015 7 355 405 23838 344 337 Бабушкин лес 0,84 Подробнее
Имитация бруса Карельский 17х146х6000 С 67 7 0,015 7 355 405 23838 344 337 Архангельск-лес 0,78 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х170х6000 С 58 5 0,017 8 390 369 22491 378 371 Архангельск-лес 1,00 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/карел 17х196х6000 С 50 4 0,020 9 475 404 23760 461 451 Архангельск-лес 1,14 Подробнее
Имитация бруса Рау-хаус/профлайн 16х146х6000 С 71 6 0,014 6 350 400 24971 340 333 Арх-Медведь 0,84 Подробнее
Имитация бруса Финский 20х146х6000 С 57 9 0,018 8 410 468 23402 398 390 Северный-Лес 0,84 Подробнее
Вагонка Евро/штиль 12,5х96х3000 С 278 10 0,004 2 90 313 25000 87 86 Арх-Медведь 0,27 Подробнее
Вагонка Евро 12,5х96х6000 С 139 10 0,007 3 185 321 25694 179 176 Вологодский-Лес 0,54 Подробнее
Вагонка штиль Штиль 13х96х6000 С 134 11 0,007 3 185 321 24706 179 176 Архангельск-лес 0,54 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х6000 С 88 8 0,011 5 310 354 27222 301 295 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х146х3000 С 176 8 0,006 3 155 354 27222 150 147 Архангельск-лес 0,42 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х6000 С 106 10 0,009 4 250 344 26489 243 238 Архангельск-лес 0,69 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 13х121х3000 С 212 10 0,005 2 105 289 22250 102 100 Архангельск-лес 0,35 Подробнее
Вагонка Штиль Штиль 16х146х6000 С 71 7 0,014 6 350 400 24971 340 333 Архангельск-лес 0,84 Подробнее
                               
ОСП плита OSB-3 09х1250х2500 1 36 б/уп 0,028 13 720 230 25600 698 684 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 12х1250х2500 1 27 б/уп 0,038 17 905 290 24133 878 860 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 15х1250х2500 1 21 б/уп 0,047 21 1130 362 24107 1096 1074 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 18х1250х2500 1 18 б/уп 0,056 25 1355 434 24089 1067 1045 Калевала 3,13 Подробнее
ОСП плита OSB-3 22х1250х2500 1 15 б/уп 0,069 31 1580 506 22982 1533 1501 Калевала 3,13 Подробнее
                               
Мебельный щит Цельноламельн 18х400х2000 С 69 1 0,014 7 390 488 27083 384 371 Крона 0,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х600х2000 С 46 1 0,022 11 595 496 27546 586 565 Крона 1,20 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х200х3000 С 93 1 0,011 5 300 500 27778 291 285 Крона 0,60 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х300х3000 АВ 62 1 0,016 8 970 1078 59877 941 922 Крона 0,90 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х400х3000 АВ 46 1 0,022 11 1295 1079 59954 1256 1230 Крона 1,20 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х600х3000 АВ 31 1 0,032 16 1945 1081 60031 1887 1848 Крона 1,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 18х600х3000 С 31 1 0,032 16 1090 606 33642 1057 1036 Крона 1,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 28х600х3000 АВ 20 1 0,050 20 2905 1614 57639 2818 2760 Крона 1,80 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 40х400х3000 С 21 1 0,048 19 1190 992 24792 1154 1131 Крона 1,20 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 40х400х6000 С 10 1 0,096 38 2395 998 24948 2323 2275 Крона 2,40 Подробнее
Мебельный щит Цельноламельн 40х600х3000 АВ 14 1 0,072 29 4150 2306 57639 4026 3943 Крона 1,80 Подробнее
Брикеты топливные  Хвоя/береза 150х90х60 1       10 120     116 114 Крона   Подробнее
Роквул Скандик Базальтовая вата 50х600х800 1         1100 191   1067 1045 Rockwool 5,76 Подробнее
Роквул Скандик Базальтовая вата 100х600х800 1         1100 382   1067 1045 Rockwool 2,88 Подробнее
Роквул Каркас Базальтовая вата 50х600х1000 1         1615 224   1567 1534 Rockwool 7,20 Подробнее
Роквул Каркас Базальтовая вата 100х600х1000 1         1615 449   1567 1534 Rockwool 3,60 Подробнее
                           
Услуги распиловки 50 руб/уп                        

 

Прайс-ВЛПХ
Размер файла: 553 Kb